+7 (8722) 91-90-07
Заказать звонокКондиционер Bosch Climate 6000i — инновации, комфорт и надёжность в каждом элементе. Bosch Climate 6000i — это передовое климатическое решение, сочетающее в себе энергоэффективные технологии, высокую степень очистки воздуха и продуманный функционал для вашего комфорта. Устройство работает в режимах охлаждения и обогрева при температуре наружного воздуха от –15 °C, обеспечивая комфорт круглый год.
Кондиционер Bosch Climate 6000i — инновации, комфорт и надёжность в каждом элементе.
Bosch Climate 6000i — это передовое климатическое решение, сочетающее в себе энергоэффективные технологии, высокую степень очистки воздуха и продуманный функционал для вашего комфорта. Устройство работает в режимах охлаждения и обогрева при температуре наружного воздуха от –15 °C, обеспечивая комфорт круглый год.
Полное описание
Модель | CL6001iU W 26 E / CL6001i 26 E | CL6001iU W 35 E / CL6001i 35 E | CL6001iU W 53 E / CL6001i 53 E | CL6001iU W 70 E / CL6001i 70 E | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 2.6 (1.32–3.81) | 3.5 (1.32–3.96) | 5.3 (3.75–6.13) | 7.0 (2.15–8.21) |
Нагрев | 3.0 (0.88–4.40) | 3.9 (0.88–4.54) | 5.6 (2.58–7.77) | 7.5 (1.55–8.21) | |
Электропитание, В, Гц, Ф | — | 220–240, 50, 1 | |||
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0.57 (0.13–1.20) | 0.86 (0.13–1.25) | 1.29 (0.58–1.78) | 1.77 (0.42–3.20) |
Нагрев | 0.66 (0.12–1.40) | 0.98 (0.12–1.45) | 1.51 (0.94–1.70) | 2.02 (0.30–3.10) | |
Сезонная энергоэффективность | Охлаждение (SEER) | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Нагрев (SCOP) | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | |
Класс сезонной энергоэффективности | Охлаждение / Нагрев | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A+ | A+++ / A+ |
Уровень шума (вн. блок), дБ(А) | Мин. / Макс. | 20.5 / 37 | 21 / 40 | 22 / 41 | 21 / 44.5 |
Габариты (внутренний блок), мм | В×Ш×Г | 295 × 795 × 225 | 295 × 795 × 225 | 319 × 965 × 239 | 370 × 1140 × 275 |
Вес, кг | 10.2 | 10.2 | 12.3 | 20 | |
Рабочий диапазон температур, °C | Охлаждение | -15 / +50 | |||
Нагрев | -15 / +24 | ||||
Уровень шума (наружный блок), дБ(А) | Макс. | 57 | 57.5 | 56 | 58.5 |
Компрессор | Тип | Роторный | |||
Вес (наружный блок), кг | — | 28.4 | 28.4 | 38.8 | 45.6 |
Габариты (В×Ш×Г), мм | 554 × 805 × 330 | 554 × 805 × 330 | 673 × 890 × 342 | 673 × 890 × 342 | |
Хладагент | Тип | R32 | |||
ПГП | — | 675 | |||
Диаметр труб, мм | Жидкость / Газ | 6.35 / 9.53 | 6.35 / 9.53 | 6.35 / 12.7 | 9.53 / 15.9 |
Длина / Перепад высот, м | 25 / 10 | 25 / 10 | 30 / 20 | 50 / 25 |
Кондиционер Bosch Climate 6000i — инновации, комфорт и надёжность в каждом элементе. Bosch Climate 6000i — это передовое климатическое решение, сочетающее в себе энергоэффективные технологии, высокую степень очистки воздуха и продуманный функционал для вашего комфорта. Устройство работает в режимах охлаждения и обогрева при температуре наружного воздуха от –15 °C, обеспечивая комфорт круглый год.
22.04.2025