+7 (8722) 91-90-07
Заказать звонокНизкий уровень шума, высокая сезонная энергоэффективность, фильтр, очищающий воздух от бактерий и пыли, — все это FTXP-L, кондиционер Daikin на передовом фреоне R32.
Низкий уровень шума, высокая сезонная энергоэффективность, фильтр, очищающий воздух от бактерий и пыли, — все это FTXP-L, кондиционер Daikin на передовом фреоне R32.
Полное описание
Модель внутреннего блока | FTXP20L | FTXP25L | FTXP35L | FTXP50L | FTXP60L | FTXP71L | |
Холодопроизводительность Мин. ~ ном. ~ макс., кВт | 1.3 ~ 2.0 ~ 2.6 | 1.3 ~ 2.5 ~ 3.0 | 1.3 ~ 3.5 ~ 4.0 | 1.7 ~ 5.0 ~ 6.0 | 1.7 ~ 6.0 ~ 7.0 | 2.3 ~ 7.1 ~ 7.2 | |
Теплопроизводительность Мин. ~ ном. ~ макс., кВт | 1.3 ~ 2.5 ~ 3.5 | 1.3 ~ 3.0 ~ 4.0 | 1.3 ~ 4.0 ~ 4.8 | 1.7 ~ 6.0 ~ 7.7 | 1.7 ~ 7.0 ~ 8.0 | 2.3 ~ 8.2 ~ 9.0 | |
Мощность, потребляемая системой Мин. ~ ном. ~ макс., кВт | Охлаждение | 0.31 ~ 0.50 ~ 0.7 | 0.31 ~ 0.65 ~ 0.7 | 0.29 ~ 1.01 ~ 1.3 | 0.32 ~ 1.39 ~ 1.8 | 0.33 ~ 1.82 ~ 2.9 | 0.45 ~ 2.69 ~ 3.27 |
Нагрев | 0.25 ~ 0.52 ~ 0.9 | 0.25 ~ 0.69 ~ 0.9 | 0.29 ~ 1.00 ~ 1.2 | 0.44 ~ 1.58 ~ 2.3 | 0.46 ~ 1.93 ~ 2.7 | 0.67 ~ 2.57 ~ 3.31 | |
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 6.79 / A++ | 6.92 / A++ | 6.62 / A++ | 6.72 / A++ | 6.82 / A++ | 5.30 / A |
Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | 4.65 / A++ | 4.61 / A++ | 4.64 / A++ | 4.10 / A+ | 4.10 / A+ | 3.81 / A | |
При нагрузке, охлаждение / нагрев, кВт | 2.0 / 2.2 | 2.5 / 2.4 | 3.5 / 2.8 | 5.0 / 4.6 | 6.0 / 4.8 | 7.1 / 6.2 | |
Годовое энергопотребление, охлаждение / нагрев, кВт · ч | 104 / 662 | 127 / 728 | 186 / 845 | 260 / 1571 | 308 / 1640 | 469 / 2279 | |
Расход воздуха Макс. / мин. / тихий, м3/мин | Охлаждение | 9.8 / 5.9 / 4.4 | 10.1 / 6.1 / 4.4 | 11.5 / 6.3 / 4.5 | 16.8 / 11.9 / 10.5 | 17.3 / 14.8 / 10.7 | 18.5 / 13.2 / 12.0 |
Нагрев | 10.3 / 6.5 / 5.3 | 10.3 / 6.7 / 5.3 | 11.5 / 7.0 / 5.3 | 17.3 / 12.2 / | 17.9 / 12.8 / | 18.5 / 13.2 / | |
Уровень звукового давления Макс. / мин. / тихий, дБ(А) | Охлаждение | 39 / 25 / 20 | 40 / 26 / 20 | 43 / 27 / 20 | 43 / 34 / 31 | 45 / 36 / 33 | 46 / 37 / 34 |
Нагрев | 39 / 28 / 21 | 40 / 28 / 21 | 40 / 29 / 21 | 42 / 33 / 30 | 44 / 35 / 32 | 45 / 36 / 33 | |
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 15 / 12 | 15 / 12 | 15 / 12 | 30 / 20 | 30 / 20 | 30 / 20 |
Диметр труб Жидкость / газ, мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 15.9 | |
Габариты, В × Ш × Г, мм | 286 × 770 × 225 | 286 × 770 × 225 | 286 × 770 × 225 | 286 × 770 × 225 | 295 × 990 × 263 | 295 × 990 × 263 | |
Вес, кг | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | |
Для помещения площадью (ориентировочно), м2 | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 | |
Модель наружного блока | RXP20L | RXP25L | RXP35L | RXP50L | RXP60L | RXP70L | |
Габариты, В × Ш × Г, мм | 550 × 658 × 275 | 550 × 658 × 275 | 550 × 658 × 275 | 753 × 825 × 300 | 753 × 825 × 300 | 734 × 870 × 320 | |
Вес, кг | 28 | 28 | 28 | 47 | 47 | 56 | |
Уровень звукового давления Макс, дБ(А) | Охлаждение | 46 | 46 | 48 | 47 | 49 | 52 |
Нагрев | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 | 52 | |
Диапазон рабочих температур, от и до | Охлаждение, °C, сух. терм. | -10 ~ 46 | -10 ~ 46 | -10 ~ 46 | -10 ~ 46 | -10 ~ 46 | -10 ~ 46 |
Нагрев, °C, вл. терм. | -15 ~ 18 | -15 ~ 18 | -15 ~ 18 | -15 ~ 18 | -15 ~ 18 | -15 ~ 18 | |
Хладагент | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |
Электропитание | 1 ~ , 220-240 В, 50 Гц | 1 ~ , 220-240 В, 50 Гц | 1 ~ , 220-240 В, 50 Гц | 1 ~ , 220-240 В, 50 Гц | 1 ~ , 220-240 В, 50 Гц | 1 ~ , 220-240 В, 50 Гц |
Низкий уровень шума, высокая сезонная энергоэффективность, фильтр, очищающий воздух от бактерий и пыли, — все это FTXP-L, кондиционер Daikin на передовом фреоне R32.
29.09.2018