+7 (8722) 91-90-07
Заказать звонокСовременные технологии и стильный дизайн объединились, чтобы воплотиться в сплит системах Midea Blanc. Встречайте в вашем доме легкость: свежесть и прохладу самой природы.
Современные технологии и стильный дизайн объединились, чтобы воплотиться в сплит системах Midea Blanc. Встречайте в вашем доме легкость: свежесть и прохладу самой природы.
Полное описание
Фильтр высокой степени очистки
В сравнении со стандартным фильтром, фильтр высокой степени очистки задерживает на 50% больше пыли и на 80% больше пыльцы.
Автоматическое качание заслонок
Автоматическое качание горизонтальных заслонок распределяет холодный и теплый воздух по максимальной площади.
Два направления воздушного потока
Учитывая разницу плотности холодного и теплого воздуха, в режиме охлаждения внутренний блок выдувает воздух в горизонтальном направлении, а в режиме обогрева — в вертикальном.
Режим Turbo производительности
В этом режиме кондиционер до максимума увеличивает производительность обогрева или охлаждения и быстро нагревает или охлаждает помещение, обеспечивая достижение желаемой температуры в кратчайшее время.
Режим комфортного сна
При включенном режиме комфортного сна кондиционер автоматически увеличивает или уменьшает температуру на 1 °С в течение первых двух часов, затем поддерживает ее стабильной в течение следующих 5 часов, после чего выключается.
Независимое осушение
Режим независимого осушения эффективно уменьшает влажность в помещении, и при этом не так заметно снижает температуру в комнате, как режим охлаждения.
Самоочистка внутреннего блока
Позволяет очистить внутренние детали блока и предотвратить размножение бактерий.
Цифровой дисплей
Дисплей на внутреннем блоке кондиционера можно включить / выключить с помощью кнопки на пульте дистанционного управления.
Функция отключения сигналов
Для перевода кондиционера в режим молчания на пульте управления доступна кнопка Mute. При ее нажатии гаснет дисплей и отключаются все звуковые сигналы.
Режим Follow Me
Когда вы находитесь рядом с пультом дистанционного управления, блок автоматически изменяет режим работы и обеспечивает комфортную температуру, как будто кондиционер находится рядом с вами.
Тёплый пуск
Функция позволяет предотвратить поступление холодного воздуха в начале работы и избежать некомфортных ощущений.
Таймер
При помощи таймера время включения и выключения может быть установлено в 24-часовом интервале.
Запоминание положения жалюзи
При включении блока горизонтальные жалюзи автоматически перемещаются в то же положение, в котором они находились.
Функция самодиагностики
Микропроцессор кондиционера, отслеживающий нештатный режим работы или неисправность узлов, автоматически выключит и защитит систему.
Обнаружение утечки хладагента
Благодаря этой новой функции внутренний блок подает сигнал тревоги, если будет обнаружена утечка хладагента.
Автоматический перезапуск
В случае непредвиденного отключения кондиционера из-за сбоя питания он автоматически возвращается к предыдущим настройкам.
Автоматическая оттайка инея
Защищает теплообменник наружного блока от обрастания инеем, тем самым исключая потери производительности кондиционера и экономя электроэнергию.
Нагрев до 8 °С
Для режима обогрева может быть задана температура всего 8 °С, что позволяет поддерживать стабильную температуру зимой в помещениях.
Управление кондиционером без пульта дистанционного управления
На корпусе кондиционера находится кнопка ручного включения/выключения. Вы можете легко включить или выключить ваш кондиционер, не используя пульт дистанционного управления.
Технология Golden Fin
Позолоченное оребрение конденсатора с несмачиваемой поверхностью позволяет увеличить эффективность обогрева за счет ускорения размораживания.
Экономичный режим
При активации на пульте управления функции Eco кондиционер переходит в экономичный режим работы. В данном режиме кондиционер способен работать порядка 8 часов, при этом энергопотребление уменьшается на 60%.
Для инверторных моделей.
2 варианта присоединения трубопровода
Присоединение соединительных трубопроводов и дренажного шланга может выполняться как с левой, так и с правой стороны внутреннего блока.
Модель внутреннего блока | MSMAAU-07HRDN1 | MSMAAU-09HRDN1 | MSMABU-12HRDN1 | MSMACU-18HRFN1 | MSMADU-24HRFN1 | |
Модель наружного блока | MOBA03-07HFN1 | MOBA03-09HFN1 | MOBA03-12HFN1 | MOB02-18HFN1 | MOCA02-24HFN1 | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 2.64 (1.03 ~ 3.22) | 2.64 (1.03 ~ 3.22) | 3.52 (1.08 ~ 4.10) | 5.28 (1.82 ~ 6.13) | 7.03 (2.67 ~ 7.62) |
Нагрев | 2.93 (0.82 ~ 3.37) | 2.93 (0.82 ~ 3.37) | 3.81 (0.88 ~ 4.22) | 5.57 (1.38 ~ 6.74) | 7.33 (1.61 ~ 8.79) | |
Электропитание, В, Гц, Ф | Однофазное | 220 ~ 240, 50, 1 | 220 ~ 240, 50, 1 | 220 ~ 240, 50, 1 | 220 ~ 240, 50, 1 | 220 ~ 240, 50, 1 |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0.82 (0.10 ~ 1.24) | 0.82 (0.10 ~ 1.24) | 1.26 (0.10 ~ 1.58) | 1.64 (0.14 ~ 2.36) | 2.50 (0.24 ~ 3.03) |
Нагрев | 0.81 (0.12 ~ 1.20) | 0.81 (0.12 ~ 1.20) | 1.19 (0.13 ~ 1.51) | 1.63 (0.20 ~ 2.41) | 2.28 (0.26 ~ 3.14) | |
Сезонная энергоэффективность / класс | Охлаждение (SEER) | 6.1 / A++ | 6.1 / A++ | 6.1 / A++ | 6.7 / A++ | 6.1 / A++ |
Нагрев (SСОР) | 4.0 / A+ | 4.0 / A+ | 4.0 / A+ | 4.1 / A+ | 4.0 / A+ | |
Энергоэффективность / класс | Охлаждение (EER) | 3.22 / A | 3.22 / A | 2.79 / D | 3.22 / A | 2.81 / C |
Нагрев (СОР) | 3.62 / A | 3.62 / A | 3.20 / D | 3.42 / B | 3.21 / C | |
Годовое энергопотребление, кВт·ч | Cреднее значение | 410 | 410 | 630 | 820 | 1250 |
Расход воздуха (макс. / сред. / мин.), м3/ч | Внутренний блок | 490 / 370 / 270 | 490 / 370 / 270 | 600 / 480 / 380 | 860 / 690 / 460 | 1000 / 850 / 650 |
Интенсивность осушки воздуха, л/ч | Среднее значение | - | - | - | - | - |
Уровень шума (выс. /сред. /низ. /тих.), дБА | Внутренний блок | 39 / 33 / 29 / 24 | 39 / 33 / 29 / 24 | 41.5 / 36 / 28.5 / 23 | 44.5 / 39 / 32.5 / 26 | 46.5 / 40 / 34 / 28 |
Размеры (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 715 x 285 x 205 | 715 x 285 x 205 | 805 x 285 x 205 | 958 x 302 x 213 | 1038 x 325 x 220 |
Наружный блок | 770 x 555 x 300 | 770 x 555 x 300 | 770 x 555 x 300 | 800 x 554 x 333 | 845 x 702 x 363 | |
Вес, кг | Внутренний блок | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 9.6 | 12.0 |
Наружный блок | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 37.8 | 48.4 | |
Трубопровод хладагента (R410A) | Диаметр для жидкости, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
Диаметр для газа, мм | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.9 | |
Длина между блоками, м | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Перепад высот между блоками, м | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | |
Рабочие температуры, °С | Охлаждение | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 |
Нагрев | -15 ~ 30 | -15 ~ 30 | -15 ~ 30 | -15 ~ 30 | -15 ~ 30 |
Модель внутреннего блока | MSMA1A-07HRN1 | MSMA1A-09HRN1 | MSMA1B-12HRN1 | MSMA1C-18HRN1 | MSMA1D-24HRN1 | |
Модель наружного блока | MOAB02-07HN1 | MOAB02-09HN1 | MOBA01-12HN1 | MOBA03-18HN1 | MOCA02-24HN1 | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.28 | 7.03 |
Нагрев | 2.34 | 2.78 | 3.81 | 5.57 | 7.62 | |
Электропитание, В, Гц, Ф | Однофазное | 220 ~ 240, 50, 1 | 220 ~ 240, 50, 1 | 220 ~ 240, 50, 1 | 220 ~ 240, 50, 1 | 220 ~ 240, 50, 1 |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0.64 | 0.82 | 1.10 | 1.64 | 2.50 |
Нагрев | 0.65 | 0.77 | 1.06 | 1.54 | 2.37 | |
Сезонная энергоэффективность / класс | Охлаждение (SEER) | - | - | - | - | - |
Нагрев (SСОР) | - | - | - | - | - | |
Энергоэффективность / класс | Охлаждение (EER) | 3.21 / A | 3.21 / A | 3.21 / A | 3.21 / A | 2.81 / C |
Нагрев (СОР) | 3.61 / A | 3.61 / A | 3.61 / A | 3.61 / A | 3.21 / C | |
Годовое энергопотребление, кВт·ч | Cреднее значение | 320 | 411 | 548 | 822 | 1252 |
Расход воздуха (макс. / сред. / мин.), м3/ч | Внутренний блок | 436 / 381 / 300 | 456 / 380 / 306 | 564 / 436 / 342 | 776 / 645 / 523 | 1010 / 810 / 659 |
Интенсивность осушки воздуха, л/ч | Среднее значение | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 |
Уровень шума (выс. /сред. /низ. /тих.), дБА | Внутренний блок | 36 / 34 / 30 | 39 / 34 / 29 | 42 / 38 / 36 | 42 / 38 / 35 | 47 / 41.5 / 37 |
Размеры (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 715 x 285 x 194 | 715 x 285 x 194 | 805 x 285 x 205 | 957 x 302 x 223 | 1040 x 327 x 235 |
Наружный блок | 700 x 550 x 270 | 700 x 550 x 270 | 770 x 555 x 300 | 770 x 555 x 300 | 845 x 702 x 363 | |
Вес, кг | Внутренний блок | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 10.2 | 12.9 |
Наружный блок | 23.1 | 25.3 | 29.5 | 34.9 | 49.2 | |
Трубопровод хладагента (R410A) | Диаметр для жидкости, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
Диаметр для газа, мм | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | |
Длина между блоками, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Перепад высот между блоками, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Рабочие температуры, °С | Охлаждение | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 |
Нагрев | -7 ~ 24 | -7 ~ 24 | -7 ~ 24 | -7 ~ 24 | -7 ~ 24 |
Современные технологии и стильный дизайн объединились, чтобы воплотиться в сплит системах Midea Blanc. Встречайте в вашем доме легкость: свежесть и прохладу самой природы.
29.09.2018