+7 (8722) 91-90-07
Заказать звонокСтильные кассетные внутренние блоки мультизональных систем Chigo отличаются компактной конструкцией и высоким уровнем комфорта. Высота ультратонкого корпуса составляет всего 235 мм, что позволяет сэкономить пространство подшивного потолка. Имеется возможность подключать подмес свежего (наружного) воздуха — опция.
Стильные кассетные внутренние блоки мультизональных систем Chigo отличаются компактной конструкцией и высоким уровнем комфорта. Высота ультратонкого корпуса составляет всего 235 мм, что позволяет сэкономить пространство подшивного потолка. Имеется возможность подключать подмес свежего (наружного) воздуха - опция.
Полное описание
Четырехпоточные кассетные внутренние блоки
Модель | CMV-V28Q/ HR1 | CMV-V36Q/ HR1 | CMV-V45Q/ HR1 | CMV-V56Q/ HR1 | ||
Декоративная панель | SP-S046V | SP-S046V | SP-S046V | SP-S046V | ||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | |
Мощность | Охлаждение | кВт | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 |
Обогрев | кВт | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | |
Мощность двигателя | кВт | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | |
Расход воздуха | м3/ч | 810 | 810 | 810 | 810 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 35–39 | 35–39 | 35–39 | 35–39 | |
Размеры (Ш×В×Г) | Блок | мм | 833x232x900 | 833x232x900 | 833x232x900 | 833x232x900 |
Упаковка | мм | 920x265x960 | 920x265x960 | 920x265x960 | 920x265x960 | |
Панель | мм | 950×50×950 | 950×50×950 | 950×50×950 | 950×50×950 | |
Упаковка | мм | 1030×105×1030 | 1030×105×1030 | 1030×105×1030 | 1030×105×1030 | |
Вес нетто/брутто | кг | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | |
Диаметр жидкостной линии | мм | ∅6,35 | ∅6,35 | ∅6,35 | ∅6,35 | |
Диаметр газовой линии | мм | ∅9,52 | ∅12,7 | ∅12,7 | ∅12,7 | |
Диаметр дренажной линии | мм | ∅25,0 | ∅25,0 | ∅25,0 | ∅25,0 | |
Пульт дистанционного управления в комплекте | Беспроводной пульт |
Модель | CMV-V71Q/ HR1 | CMV-V80Q/ HR1 | CMV-V90Q/ HR1 | CMV-V100Q/ HR1 | ||
Декоративная панель | SP-S046V | SP-S046V | SP-S046V | SP-S046V | ||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | |
Мощность | Охлаждение | кВт | 7,1 | 8,0 | 9 | 10,0 |
Обогрев | кВт | 8,0 | 8,8 | 10,0 | 11,0 | |
Мощность двигателя | кВт | 0,093 | 0,093 | 0,16 | 0,16 | |
Расход воздуха | м3/ч | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 36–39 | 36–39 | 37–41 | 37–41 | |
Размеры (Ш×В×Г) | Блок | мм | 833x232x900 | 833x232x900 | 833x286x900 | 833x286x900 |
Упаковка | мм | 920x265x960 | 920x265x960 | 920×310×960 | 920×310×960 | |
Панель | мм | 950×50×950 | 950×50×950 | 950×50×950 | 950×50×950 | |
Упаковка | мм | 1030×105×1030 | 1030×105×1030 | 1030×105×1030 | 1030×105×1030 | |
Вес нетто/брутто | кг | 24/30 | 24/30 | 28,5/35 | 28,5/35 | |
Диаметр жидкостной линии | мм | ∅9,53 | ∅9,53 | ∅9,53 | ∅9,53 | |
Диаметр газовой линии | мм | ∅15,9 | ∅15,9 | ∅15,9 | ∅15,9 | |
Диаметр дренажной линии | мм | ∅25,0 | ∅25,0 | ∅25,0 | ∅25,0 | |
Пульт дистанционного управления в комплекте | Беспроводной пульт |
Модель | CMV-V112Q/ HR1 | CMV-V125Q/ HR1 | CMV-V140Q/ HR1 | CMV-V160Q/ HR1 | ||
Декоративная панель | SP-S046V | SP-S046V | SP-S046V | SP-S046V | ||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | |
Мощность | Охлаждение | кВт | 11,2 | 12,5 | 14,0 | 16,0 |
Обогрев | кВт | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | |
Мощность двигателя | кВт | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |
Расход воздуха | м3/ч | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 37–41 | 37–41 | 37–41 | 37–41 | |
Размеры (Ш×В×Г) | Блок | мм | 833x286x900 | 833x286x900 | 833x286x900 | 833x286x900 |
Упаковка | мм | 920x310x960 | 920x310x960 | 920x310x960 | 920x310x960 | |
Панель | мм | 950×50×950 | 950×50×950 | 950×50×950 | 950×50×950 | |
Упаковка | мм | 1030×105×1030 | 1030×105×1030 | 1030×105×1030 | 1030×105×1030 | |
Вес нетто/брутто | кг | 28,5/35 | 28,5/35 | 28,5/35 | 28,5/35 | |
Диаметр жидкостной линии | мм | ∅9,53 | ∅9,53 | ∅9,53 | ∅9,53 | |
Диаметр газовой линии | мм | ∅15,9 | ∅15,9 | ∅15,9 | ∅15,9 | |
Диаметр дренажной линии | мм | ∅25,0 | ∅25,0 | ∅25,0 | ∅25,0 | |
Пульт дистанционного управления в комплекте | Беспроводной пульт |
Стильные кассетные внутренние блоки мультизональных систем Chigo отличаются компактной конструкцией и высоким уровнем комфорта. Высота ультратонкого корпуса составляет всего 235 мм, что позволяет сэкономить пространство подшивного потолка. Имеется возможность подключать подмес свежего (наружного) воздуха — опция.
03.07.2018