+7 (8722) 91-90-07
Заказать звонокПолупромышленная серия колонных кондиционеров Chigo повышенной производительности CFAi-96HR1/COT-96HZR1.
Полупромышленная серия колонных кондиционеров Chigo повышенной производительности CFAi-96HR1/COT-96HZR1.
Полное описание
Модель внутреннего блока | CFAi-96HR1 | ||
Модель внешнего блока | COT-96HZR1 | ||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240 В / 1 ф / 50 Гц | |
Охлаждение | Производительность | кВт | 28 |
Потребляемая мощность | Вт | 740 | |
EER | - | 2,76 | |
Обогрев | Производительность | кВт | 30 |
Потребляемая мощность | Вт | 740 | |
COP | - | 3,06 | |
Производительность по воздуху | м3/ч | 3 600 (3 300–4 000) | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 49 (45–52) | |
Размеры (ШxВxГ) | мм | 1200x1855x420 | |
Размеры упаковки (ШxВxГ) | мм | 1350x1960x452 | |
Вес нетто/брутто | кг | 120/135 | |
Хладагент | R410А | ||
Диаметр жидкостной линии | мм | Ø9,52x2 | |
Диаметр газовой линии | мм | Ø19,05x2 | |
Диаметр дренажа | мм | DN25 |
Полупромышленная серия колонных кондиционеров Chigo повышенной производительности CFAi-96HR1/COT-96HZR1.
03.07.2018