Chigo CMV-V QR/ HR1

Заказать в 1 клик ? Задать вопрос

Стильные кассетные внутренние блоки мультизональных систем Chigo отличаются компактной конструкцией и высоким уровнем комфорта. Высота ультратонкого корпуса составляет всего 235 мм, что позволяет сэкономить пространство подшивного потолка. Имеется возможность подключать подмес свежего (наружного) воздуха — опция.

Стильные кассетные внутренние блоки мультизональных систем Chigo отличаются компактной конструкцией и высоким уровнем комфорта. Высота ультратонкого корпуса составляет всего 235 мм, что позволяет сэкономить пространство подшивного потолка. Имеется возможность подключать подмес свежего (наружного) воздуха - опция.

  • Особенности
  • Характеристики
  • Отзывы
  • Документация
  • Статьи и обзоры

Особенности

  • Технология по экономии энергии
  • Точная технология регулирования температуры
  • Высокоэффективный волновой экранный фильтр
  • Интеллектуальное размораживание
  • Интеллектуальный режим сна
  • Низкий уровень шума
  • Объемный поток воздуха
  • Осушение
  • Передовые технологии здоровья
  • Таймер вкл/выкл
  • Умный контроль, простое управление
  • Устройство подмеса воздуха (опция)
  • Функция автоматический рестарт
  • Хладагент R410A

Основные характеристики

Круглопоточные кассетные внутренние блоки

Модель  CMV-V56QR/ HR1 CMV-V71QR/ HR1 CMV-V80QR/ HR1 CMV-V90QR/ HR1 CMV-V100QR/ HR1
Декоративная панель     SP-S069 SP-S069 SP-S069 SP-S069 SP-S069
Электропитание В/ф/Гц      220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50
Мощность Охлаждение кВт      5,6 7,1 8,0 9,0 10,0
Обогрев кВт      6,3 8,0 8,8 10,0 11,0
Мощность двигателя кВт      0,09 0,18 0,18 0,18 0,18
Расход воздуха м3/ч      860 1200 1200 1400 1400
Уровень звукового давления дБ(А)      32–39 35–39 35–39 37–41 37–41
Размеры (Д×В×Г) Блок мм      833x232x900 833x232x900 833x232x900 833x286x900 833x286x900
Упаковка мм      920x265x960 920x265x960 920x265x960 920×310×960 920×310×960
Панель мм      950×50×950 950×50×950 950×50×950 950×50×950 950×50×950
Упаковка мм      1030×105×1030 1030×105×1030 1030×105×1030 1030×105×1030 1030×105×1030
Вес нетто/брутто кг      24,0/30,0  24,0/30,0 24,0/30,0 28,5/35,0 28,5/35,0
Диаметр жидкостной линии мм      ∅6,35 ∅9,53 ∅9,53 ∅9,53 ∅9,53
Диаметр газовой линии мм      ∅12,7 ∅15,9 ∅15,9 ∅15,9 ∅15,9
Диаметр дренажной линии мм      ∅25,0 ∅25,0 ∅25,0 ∅25,0 ∅25,0
Пульт дистанционного управления в комплекте   Беспроводной пульт
Круглопоточные кассетные внутренние блоки (окончание)
Модель CMV-V112QR/ HR1 CMV-V125QR/ HR1 CMV-V140QR/ HR1 CMV-V160QR/ HR1
Декоративная панель SP-S069 SP-S069 SP-S069 SP-S069
Электропитание В/ф/Гц 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50
Мощность Охлаждение кВт 11,2 12,5 14,0 16,0
Обогрев кВт 12,5 14,0 15,0 17,0
Мощность двигателя кВт 0,18 0,18 0,27 0,27
Расход воздуха м3/ч 1400 1400 1800 1800
Уровень звукового давления дБ(А) 37–41 37–41 38–42 38–42
Размеры (Д×В×Г) Блок мм 833x286x900 833x286x900 833x286x900 833x286x900
Упаковка мм 920x310x960 920x310x960 920x310x960 920x310x960
Панель мм 950×50×950 950×50×950 950×50×950 950×50×950
Упаковка мм 1030×105×1030 1030×105×1030 1030×105×1030 1030×105×1030
Вес нетто/брутто кг 28,5/35,0 28,5/35,0 28,5/35,0 28,5/35,0
Диаметр жидкостной линии мм ∅9,53 ∅9,53 ∅9,53 ∅9,53
Диаметр газовой линии мм ∅15,9 ∅15,9 ∅15,9 ∅15,9
Диаметр дренажной линии мм ∅25,0 ∅25,0 ∅25,0 ∅25,0
Пульт дистанционного управления в комплекте Беспроводной пульт

Отзывов нет

Добавить отзыв

Инструкции и сертификаты Chigo CMV-V QR/ HR1

Статьи и обзоры

Chigo CMV-V QR/ HR1

Стильные кассетные внутренние блоки мультизональных систем Chigo отличаются компактной конструкцией и высоким уровнем комфорта. Высота ультратонкого корпуса составляет всего 235 мм, что позволяет сэкономить пространство подшивного потолка. Имеется возможность подключать подмес свежего (наружного) воздуха — опция.

03.07.2018