+7 (8722) 91-90-07
Заказать звонокВысоконапорный блок канального типа CMV-V-TH/HR1-B используется в комплекте с диффузорами разного типа, исходя из проектной разработки и дизайнерского решения. Небольшая высота корпуса блока внутреннего пользования дает возможность установки в помещении с ограниченным пространством подвесного потолка. Одна из особенностей модели – большой расход воздушной массы под высоким напорным давлением с применением трассы воздуховодов большой длины. Это […]
Высоконапорный блок канального типа CMV-V-TH/HR1-B используется в комплекте с диффузорами разного типа, исходя из проектной разработки и дизайнерского решения. Небольшая высота корпуса блока внутреннего пользования дает возможность установки в помещении с ограниченным пространством подвесного потолка. Одна из особенностей модели – большой расход воздушной массы под высоким напорным давлением с применением трассы воздуховодов большой длины. Это изделие особенно удобно для применения в пространстве сложной конфигурации. Система имеет в комплектации пульт ДУ.
Полное описание
Автовыбор режима работы
Таймер
Инверторное управление
Функция авторестарта
CMV-V71TH/HR1 | CMV-V80TH/HR1 | CMV-V90TH/HR1 | |||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | |
Мощность | Охлаждение | кВт | 7,1 | 8,0 | 9,0 |
Обогрев | кВт | 7,8 | 8,8 | 10,0 | |
Мощность двигателя | кВт | 0,34 | 0,34 | 0,34 | |
Расход воздуха | м3/ч | 1500 | 1500 | 1500 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 40–42 | 40–42 | 40–42 | |
Свободный напор | Па | 150 | 150 | 150 | |
Размеры (Д×В×Г) | Блок | мм | 1 445×260×680 | 1 445×260×680 | 1 445×260×680 |
Упаковка | мм | 1 480×320×720 | 1 480×320×720 | 1 480×320×720 | |
Вес нетто/брутто | кг | 46,0/50,0 | 46,0/50,0 | 46,0/50,0 | |
Диаметр жидкостной линии | мм | ∅9,53 | ∅9,53 | ∅9,53 | |
Диаметр газовой линии | мм | ∅15,9 | ∅15,9 | ∅19,1 | |
Диаметр дренажной линии | мм | ∅25,0 | ∅25,0 | ∅25,0 | |
Пульт дистанционного управления в комплекте | Проводной пульт управления |
Модель | CMV-V100TH/HR1 | CMV-V120TH/HR1 | CMV-V150TH/HR1 | ||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | |
Мощность | Охлаждение | кВт | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
Обогрев | кВт | 11,0 | 13,0 | 17,0 | |
Мощность двигателя | кВт | 0,45 | 0,45 | 0,45 | |
Расход воздуха | м3/ч | 2300 | 2300 | 2300 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 44–52 | 44–52 | 44–52 | |
Свободный напор | Па | 150 | 150 | 150 | |
Размеры (Д×В×Г) | Блок | мм | 1190×370×620 | 1190×370×620 | 1190×370×620 |
Упаковка | мм | 1245×445×655 | 1245×445×655 | 1245×445×655 | |
Вес нетто/брутто | кг | 47,0/51,0 | 47,0/51,0 | 47,0/51,0 | |
Диаметр жидкостной линии | мм | ∅9,53 | ∅9,53 | ∅9,53 | |
Диаметр газовой линии | мм | ∅19,1 | ∅19,1 | ∅19,1 | |
Диаметр дренажной линии | мм | ∅25,0 | ∅25,0 | ∅25,0 | |
Пульт дистанционного управления в комплекте | Проводной пульт управления |
Модель | CMV-V200TH/HR1 | CMV-V250TH/HR1 | CMV-V280TH/HR1 | ||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | |
Мощность | Охлаждение | кВт | 20,0 | 25,0 | 28,0 |
Обогрев | кВт | 22,0 | 27,5 | 30,8 | |
Мощность двигателя | кВт | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Расход воздуха | м3/ч | 4000 | 4200 | 4400 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 45–53 | 45–54 | 45–55 | |
Свободный напор | Па | 150 | 150 | 150 | |
Размеры (Д×В×Г) | Блок | мм | 1465×448×811 | 1465×448×811 | 1465×448×811 |
Упаковка | мм | 1510×490×870 | 1510×490×870 | 1510×490×870 | |
Вес нетто/брутто | кг | 102,0/106,0 | 102,0/106,0 | 102,0/106,0 | |
Диаметр жидкостной линии | мм | ∅12,7 | ∅12,7 | ∅12,7 | |
Диаметр газовой линии | мм | ∅22,0 | ∅22,0 | ∅22,0 | |
Диаметр дренажной линии | мм | ∅25,0 | ∅25,0 | ∅25,0 | |
Пульт дистанционного управления в комплекте | Проводной пульт управления |
Высоконапорный блок канального типа CMV-V-TH/HR1-B используется в комплекте с диффузорами разного типа, исходя из проектной разработки и дизайнерского решения. Небольшая высота корпуса блока внутреннего пользования дает возможность установки в помещении с ограниченным пространством подвесного потолка. Одна из особенностей модели – большой расход воздушной массы под высоким напорным давлением с применением трассы воздуховодов большой длины. Это […]
03.07.2018