Chigo COU­- СR1­ (ККБ)

Заказать в 1 клик ? Задать вопрос

Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) CHIGO – это моноблочный холодильный агрегат, который используется как наружный источник холода для кондиционеров, вентиляционных установок, охладителей канального типа. Холодильная мощность 10,5 кВт. В блоке используется экологически безопасный хладагент R410А.

Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) CHIGO – это моноблочный холодильный агрегат, который используется как наружный источник холода для кондиционеров, вентиляционных установок, охладителей канального типа. Холодильная мощность 10,5 кВт. В блоке используется экологически безопасный хладагент R410А.

  • Особенности
  • Характеристики
  • Отзывы
  • Документация
  • Статьи и обзоры

Особенности

  • невысокая стоимость;
  • высокая надежность;
  • опционально возможно расширение диапазона рабочих температур до -10.

Максимальная длина трубопровода – 50 м, максимальный перепад высот – 20 м.

Основные характеристики

Модель внешнего блока COU­-18СR1­ COU­-24СR1­ COU­-36СR1­
Электропитание В/ф/Гц 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50
Охлаждение Производительность кВт 5,3 7,1 10,5
Потребляемая мощность Вт 1900 2400 4300
Номинальный ток A 8,8 10,6 19,8
Максимальная потребляемая мощность Вт 2500 2800 5370
Максимальный ток A 12,6 14,1 27,1
Компрессор Тип Rotary Rotary Scroll
Производитель Hitachi Hitachi Sanyo
Количество 1 1 1
Расход воздуха м3 2800 3800 4800
Уровень звукового давления дБ(А) 53 57 60
Размеры (ШxВxГ) мм 866x535x304 930x700x370 960x840x390
Размеры упаковки (ШxВxГ) мм 920x585x335 990x770x410 1030x950x435
Вес нетто/брутто кг 39/41 53/56 77/86
Хладагент Тип R410А R410А R410А
Количество г 1250 2100 2500
Диаметр жидкостной линии мм Ø6,35 Ø9,52 Ø9,52
Диаметр газовой линии мм Ø12,7 Ø15,88 Ø15,88
Максимальная длина трубопровода м 30 30 30
Максимальный перепад высот м 10 10 10
Модель внешнего блока COU­-48СZR1­ COU-­60СZR1­ COU­-96СZR1­ COU­-150СZR1­
Электропитание В/ф/Гц 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50 380~415/3/50
Охлаждение Производи- тельность кВт 14,0 16,0 28,0 45,0
Потребляемая мощность Вт 5230 5700 9400 14600
Номинальный ток A 8,8 10,0 19,5 24,8
Максимальная потребляемая мощность Вт 5800 6600 13000 18000
Максимальный ток A 9,7 11,8 24,3 33,6
Компрессор Тип Scroll Scroll Scroll Scroll
Производитель Sanyo Sanyo Sanyo Sanyo
Количество 1 1 2 1
Расход воздуха м3 5600 6000 15000 21000
Уровень звукового давления дБ(А) 63 60 63 65
Диапазон рабочих температур Охлаждение °С +18...+43 +18...+43 +18...+43 +18...+43
Размеры (ШxВxГ) мм 1070x995x400 911x1330x400 974x1618x766 1264x1618x766
Размеры упаковки (ШxВxГ) мм 1145x1120x475 964x1445x402 1030x1750x825 1315x1750x825
Вес нетто/брутто кг 88/96 96/107 194/200 234/241
Хладагент Тип R410А R410А R410А R410А
Количество г 2100 3600 9500 12000
Диаметр жидкостной линии мм Ø9,52 Ø9,52 Ø12,7 Ø12,7
Диаметр газовой линии мм Ø19,05 Ø19,05 Ø25,4 Ø28,6
Максимальная длина трубопровода м 30 30 50 50
Максимальный перепад высот м 10 10 20 20

Отзывов нет

Добавить отзыв

Инструкции и сертификаты Chigo COU­- СR1­ (ККБ)

Статьи и обзоры

Chigo COU­- СR1­ (ККБ)

Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) CHIGO – это моноблочный холодильный агрегат, который используется как наружный источник холода для кондиционеров, вентиляционных установок, охладителей канального типа. Холодильная мощность 10,5 кВт. В блоке используется экологически безопасный хладагент R410А.

03.07.2018