Chigo CS- H3A-B155

Заказать в 1 клик ? Задать вопрос

  • Особенности
  • Характеристики
  • Отзывы
  • Документация
  • Статьи и обзоры

Особенности

Основные характеристики

Модель внутреннего блока     CS-21H3A-B155 CS-25H3A-B155 CS-32H3A-VB155 CS-51H3A-PB155 CS-61H3A-PB155  CS-66H3A-PB155 CS-88H3A-X155 CS-100H3A-X155
Модель наружного блока     CU-21H3A-B155 CU-25H3A-B155 CU-32H3A-VB155 CU-51H3A-PB155 CU-61H3A-PB155  CU-66H3A-PB155  CU-88H3A-X155      CU-100H3A-X155
Электропитание В/ф/Гц    220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50  220~240/1/50  220~240/1/50  220~240/1/50
Мощность Охлаждение Вт      2100 2 720 3 200 4 900 6 000      6 600 8 800  9600
Обогрев Вт      2200 2 400 3 500 5 100 6 200      7 000 8 800     10 000
Потребляемая мощность Охлаждение Вт      690 780 1055 1740 2135      2350 3180   3276
Обогрев Вт      630 700 1015 1410 1800      2200  2880   3205
Рабочий ток Охлаждение А      3,1 3,4 4,6 7,9 9,5      11 14,6     13.5
Обогрев А      2,7 3,0 4,6 6,4 8,0      9,6 13,2   13,0
EER      3,04 3,07 3,03 2,82 2,81      2,81  2,77       2,93
СОР      3,49 3,42 3,45 3,62 3,44      3,18  3,06    3,12
Класс энергоэффективности      B B B C/А C/B      C/C  D    C
Расход воздуха Внутренний блок м3      400 400 500 800 900      900   1400    1400
Уровень звукового давления Внутренний блок дБ(А)      29-37 31–37 32–40 37–44 42–46      42-46   48-53     48-53
Наружный блок дБ(А)      49 49 54 54 54      56   59      59
Диапазон рабочих температур Охлаждение °С      +18...+43 +18...+43 +18...+43 +18...+43 +18...+43      +18...+43  +18...+43 +18...+43
Обогрев °С      –7...+24 –7...+24 –7...+24 –7...+24 –7...+24      –7...+24 –7...+24 –7...+24
Диаметр газовой линии мм      Ø9,52 Ø9,52 Ø9,52 Ø12,7 Ø12,7      Ø15,88      Ø15,88 Ø15,88
Диаметры жидкостной линии мм      Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35      Ø9,52      Ø9,52 Ø9,52
Максимальная длина м      15,0 15,0 15,0 15,0 15,0      15,0   15,0    15,0
Максимальный перепад высот м      5,0 5,0 5,0 5,0 5,0      5,0   5,0    5,0
Габаритные размеры (Ш×В×Г) Внутренний блок мм   680x252x206      745х250х195 900x292x215 900x292x215 1300x332x245 1300x332x245
Наружный блок мм   670х430х250      700x500x225 812x540x256 850x605x295 870x310x700 900x835x330 970x790x370
Вес нетто Внутренний блок кг      8,0 8,0 9,0 13,0 14,0      14,0      22,0 22,0
Наружный блок кг      21,0 21,0 25,0 36,0 40,0      58,0      65,0 73,0
Габариты упаковки (Ш×В×Г) Внутренний блок мм   748x316x263  835х330х278 983x377x300   1105х377х300 1515х428х345 1515х428х345
Наружный блок мм   810x475x360  825x550x320 920x595x335 995x690x415  990х410х780 1030х960х440 1120х900х485
Вес брутто Внутренний блок кг      10,0 10,0 12,0 15,0 17,0      17,0 26,0 26,0
Наружный блок кг      25,0 25,0 33,0 40,0 51,0

  • Для помещения площадью, м2
    20
  • Инверторная технология
    Да

Отзывов нет

Добавить отзыв

Инструкции и сертификаты Chigo CS- H3A-B155

Статьи и обзоры