+7 (8722) 91-90-07
Заказать звонокЧетыре направления распределения воздуха. Воздух подается равномерно в четырех направлениях — более сбалансированная температура и высокий уровень комфорта. Малая высота корпуса. Четырехпоточные кассетные блоки имеют высоту корпуса всего 267 мм и прекрасно подходят для монтажа в помещениях с низкими фальш-потолками.
Четыре направления распределения воздуха. Воздух подается равномерно в четырех направлениях — более сбалансированная температура и высокий уровень комфорта. Малая высота корпуса. Четырехпоточные кассетные блоки имеют высоту корпуса всего 267 мм и прекрасно подходят для монтажа в помещениях с низкими фальш-потолками.
Полное описаниеКондиционер применяется, как правило для кондиционирования больших помещений (офисы, торговые центры, большие загородные дома, рестораны и т.д.). Главное преимущество кассетного кондиционера заключается в его четырехстороннем распределении воздуха, что позволяет в короткий срок охладить максимально возможную площадь.
Внутренний блок | CSC–07HVR1 | CSC–09HVR1 | CSC–12HVR1 | CSC–18HVR1 | ||
Панель | SP-S044M | SP-S044M | SP-S044M | SP-S044M | ||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | |
Охлаждение | Производительность | кВт | 2,1 | 2,6 | 3,5 | 5,3 |
Потребляемая мощность | Вт | 25 | 25 | 25 | 35 | |
Номинальный ток | А | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | |
Обогрев | Производительность | кВт | 2,4 | 2,9 | 3,8 | 5,6 |
Потребляемая мощность | Вт | 25 | 25 | 25 | 35 | |
Номинальный ток | А | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | |
Расход воздуха | м3/ч | 540/490/410 | 540/490/410 | 690/610/520 | 790/710/610 | |
Уровень звукового давления (Hi/Med/Lo) | дБ(А) | 39/36/33 | 39/36/33 | 40/37/34 | 44/41/38 | |
Размеры (Ш×В×Г) | мм | 565×267×565 | 565×267×565 | 565×267×565 | 565×267×565 | |
Размеры упаковки (Ш×В×Г) | мм | 745×375×675 | 745×375×675 | 745×375×675 | 745×375×675 | |
Размеры панели (ШхВхГ) | мм | 650х30х650 | 650х30х650 | 650х30х650 | 650х30х650 | |
Вес нетто | кг | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
Вес брутто | кг | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | |
Диаметр жидкостной линии | мм | ∅6,35 | ∅6,35 | ∅6,35 | ∅6,35 | |
Диаметр газовой линии | мм | ∅9,52 | ∅9,52 | ∅9,52 | ∅12,7 | |
Диаметр дренажа | мм | DN25 | DN25 | DN25 |
Четыре направления распределения воздуха. Воздух подается равномерно в четырех направлениях — более сбалансированная температура и высокий уровень комфорта. Малая высота корпуса. Четырехпоточные кассетные блоки имеют высоту корпуса всего 267 мм и прекрасно подходят для монтажа в помещениях с низкими фальш-потолками.
03.07.2018