+7 (8722) 91-90-07
Заказать звонокКанальный низконапорный кондиционер Chigo (Чиго) CTAC-24HR1/COU-24HMR1является частью общей сплит-системы, разработанной для обслуживания помещений различного типа. Благодаря внедрению новейших авиационных технологий производителю удалось значительно усовершенствовать конструкцию оборудования, увеличив при этом расход воздуха и снизив уровень шума.
Канальный низконапорный кондиционер Chigo (Чиго) CTAC-24HR1/COU-24HMR1является частью общей сплит-системы, разработанной для обслуживания помещений различного типа. Благодаря внедрению новейших авиационных технологий производителю удалось значительно усовершенствовать конструкцию оборудования, увеличив при этом расход воздуха и снизив уровень шума.
Полное описание
Модель внутреннего блока | CTAC-18HR1 | CTAC-24HR1 | ||
Модель внешнего блока | COU-18HMR1 | COU-24HMR1 | ||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | |
Охлаждение | Производительность | кВт | 5,3 | 7,1 |
Потребляемая мощность | Вт | 80 | 150 | |
Номинальный ток | А | 0,6 | 0,7 | |
EER | Вт/Вт | 2,67 | 2,78 | |
Обогрев | Производительность | кВт | 5,9 | 7,7 |
Потребляемая мощность | Вт | 80 | 150 | |
Номинальный ток | А | 0,6 | 0,7 | |
COP | — | 3,43 | 3,42 | |
Производительность по воздуху | м3/ч | 900/750/640 | 1100/900/700 | |
Свободный статический напор | Па | 0-30 | 0-30 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 45/41/36 | 47/45/43 | |
Размеры (Ш×В×Г) | мм | 1010×210×467 | 1215×210×467 | |
Размеры упаковки (Ш×В×Г) | мм | 1100×240×510 | 1310×240×510 | |
Вес нетто/брутто | кг | 20,0/24,0 | 27,0/30,5 | |
Хладагент | Тип | R410А | R410А | |
Диаметры жидкостной линии | мм | ∅6,35 | ∅9,52 | |
Диаметр газовой линии | мм | ∅12,7 | ∅15,88 | |
Диаметр дренажа | мм | DN25 | DN25 | |
Площадь обслуживаемого помещения | м2 | 20–35 | 28–50 | |
Пульт дистанционного управления в комплекте | Проводной пульт управления |
Канальный низконапорный кондиционер Chigo (Чиго) CTAC-24HR1/COU-24HMR1является частью общей сплит-системы, разработанной для обслуживания помещений различного типа. Благодаря внедрению новейших авиационных технологий производителю удалось значительно усовершенствовать конструкцию оборудования, увеличив при этом расход воздуха и снизив уровень шума.
03.07.2018