+7 (8722) 91-90-07
Заказать звонокПриточно-вытяжная установка Chigo QR-X02D с пластинчатым рекуператором имеет компактные, невысокие габариты, что удобно для установки в условиях ограниченного по высоте пространства.
Приточно-вытяжная установка Chigo QR-X02D с пластинчатым рекуператором имеет компактные, невысокие габариты, что удобно для установки в условиях ограниченного по высоте пространства.
Полное описание
Модель | QR-X02D | QR-X03D | QR-X04D | ||
Расход воздуха | м3/ч | 200 | 300 | 400 | |
Свободный статический напор | Па | 75 | 75 | 80 | |
Потребляемая мощность | Вт | 65 | 120 | 200 | |
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | |
Эффективность рекуперации (лето) | По температуре | % | 77 | 78 | 78 |
По энтальпии | % | 65 | 65 | 65 | |
Эффективность рекуперации (зима) | По температуре | % | 78 | 78 | 79 |
По энтальпии | % | 69 | 70 | 70 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 30 | 45 | 48 | |
Размеры (Д×Г×В) | мм | 848x654x264 | 926x722x270 | 926x927x270 | |
Вес | кг | 25 | 27 | 30 |
Модель | QR-X05D | QR-X06D | QR-X08D | ||
Расход воздуха | м3/ч | 500 | 600 | 800 | |
Свободный статический напор | Па | 80 | 90 | 100 | |
Потребляемая мощность | кВт | 0,22 | 0,22 | 0,41 | |
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | |
Эффективность рекуперации (лето) | По температуре | % | 79 | 79 | 79 |
По энтальпии | % | 60 | 65 | 65 | |
Эффективность рекуперации (зима) | По температуре | % | 79 | 79 | 79 |
По энтальпии | % | 71 | 70 | 70 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 50 | 50 | 52 | |
Размеры (Д×Г×В) | мм | 1018x1027x270 | 1018x1027x270 | 1274x1007x388 | |
Вес | кг | 41 | 42 | 68 |
Модель | QR-X10D | QR-X15DS | QR-X20DS | ||
Расход воздуха | м3/ч | 1000 | 1500 | 2000 | |
Свободный статический напор | Па | 130 | 160 | 170 | |
Потребляемая мощность | кВт | 0,51 | 1,0 | 1,2 | |
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
Эффективность рекуперации (лето) | По температуре | % | 78 | 78 | 79 |
По энтальпии | % | 67 | 67 | 68 | |
Эффективность рекуперации (зима) | По температуре | % | 78 | 78 | 79 |
По энтальпии | % | 71 | 72 | 70 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 54 | 58 | 60 | |
Размеры (Д×Г×В) | мм | 1274x1007x388 | 1600x1265x540 | 1650x1470x540 | |
Вес | кг | 82 | 200 | 225 |
Модель | QR-X25DS | QR-X30DS | QR-X40DS | ||
Расход воздуха | м3/ч | 2500 | 3000 | 4000 | |
Свободный статический напор | Па | 180 | 200 | 200 | |
Потребляемая мощность | кВт | 2,0 | 2,1 | 2,4 | |
Электропитание | В/ф/Гц | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
Эффективность рекуперации (лето) | По температуре | % | 78 | 79 | 78 |
По энтальпии | % | 67 | 67 | 67 | |
Эффективность рекуперации (зима) | По температуре | % | 78 | 80 | 79 |
По энтальпии | % | 71 | 70 | 71 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 62 | 64 | 66 | |
Размеры (Д×Г×В) | мм | 1710x1480x600 | 1800x1650x640 | 1725x1450x1050 | |
Вес | кг | 240 | 270 | 265 |
Модель | QR-X50DS | QR-X60DS | QR-X70DS | ||
Расход воздуха | м3/ч | 5000 | 6000 | 7000 | |
Свободный статический напор | Па | 240 | 320 | 310 | |
Потребляемая мощность | кВт | 3,0 | 3,6 | 3,8 | |
Электропитание | В/ф/Гц | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
Эффективность рекуперации (лето) | По температуре | % | 79 | 78 | 78 |
По энтальпии | % | 66 | 67 | 67 | |
Эффективность рекуперации (зима) | По температуре | % | 80 | 79 | 79 |
По энтальпии | % | 70 | 72 | 72 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 68 | 66 | 67 | |
Размеры (Д×Г×В) | мм | 1820x1780x1050 | 1802x1660x1050 | 2059x1780x1168 | |
Вес | кг | 280 | 380 | 380 |
Модель | QR-X80DS | QR-X90DS | QR-X100DS | ||
Расход воздуха | м3/ч | 8000 | 9000 | 10000 | |
Свободный статический напор | Па | 320 | 340 | 350 | |
Потребляемая мощность | кВт | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |
Электропитание | В/ф/Гц | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
Эффективность рекуперации (лето) | По температуре | % | 84 | 80 | 82 |
По энтальпии | % | 67 | 67 | 67 | |
Эффективность рекуперации (зима) | По температуре | % | 84 | 80 | 82 |
По энтальпии | % | 68 | 74 | 78 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 68 | 70 | 78 | |
Размеры (Д×Г×В) | мм | 2059x1780x1168 | 2280x1900x1200 | 2280x1900x1200 | |
Вес | кг | 390 | 410 | 440 |
Приточно-вытяжная установка Chigo QR-X02D с пластинчатым рекуператором имеет компактные, невысокие габариты, что удобно для установки в условиях ограниченного по высоте пространства.
03.07.2018