+7 (8722) 91-90-07
Заказать звонокChigo (Чиго) CCR – это современная модель кассетной сплит-системы, которая отличается внедрением японских технологий, делающих устройство доступнее и производительнее. Подобная модель оснащается функцией подмеса воздуха. Это значит, что прибор способен «черпать» свежий уличный воздух и перемещать его внутрь помещения, в котором расположен кондиционер.
Chigo (Чиго) CCR – это современная модель кассетной сплит-системы, которая отличается внедрением японских технологий, делающих устройство доступнее и производительнее. Подобная модель оснащается функцией подмеса воздуха. Это значит, что прибор способен «черпать» свежий уличный воздух и перемещать его внутрь помещения, в котором расположен кондиционер.
Полное описание
Модель внутреннего блока | CCR-18HR1 | CCR-24HR1 | CCR-36HR1 | ||
Модель внешнего блока | COU-18MHR1 | COU-24MHR1 | COU-36HMSR1 | ||
Декоративная панель | SP-S068 | SP-S068 | SP-S068 | ||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | |
Охлаждение | Производительность | кВт | 5,3 | 7,1 | 10,5 |
Потребляемая мощность | Вт | 65 | 150 | 160 | |
Номинальный ток | А | 0,4 | 0,7 | 0,8 | |
EER | — | 2,70 | 2,78 | 2,71 | |
Обогрев | Производительность | кВт | 5,9 | 7,7 | 11,5 |
Потребляемая мощность | Вт | 65 | 150 | 160 | |
Номинальный ток | А | 0,4 | 0,7 | 0,8 | |
COP | — | 3,31 | 3,42 | 3,31 | |
Производительность по воздуху (Hi/Med/Lo | м3/ч | 810 | 1200 | 1700 | |
Уровень звукового давления (Hi/Med/Lo) | дБ(А) | 44–48 | 44–48 | 44–48 | |
Размеры (Д×В×Г) | Корпус | мм | 840x230x840 | 840x230x840 | 840x285x840 |
Панель | мм | 950×40×950 | 950×40×950 | 950×40×950 | |
Размеры упаковки (Д×В×Г) | Корпус | мм | 920×265×920 | 920×265×920 | 920×310×920 |
Панель | мм | 1030×100×1030 | 1030×105×1030 | 1030×100×1030 | |
Вес нетто/брутто | Корпус | кг | 24,0/29,0 | 24,0/29,0 | 28,0/33,5 |
Панель | кг | 5,4/8,0 | 5,4/8,0 | 5,4/8,0 | |
Диаметры жидкостной линии | мм | ∅9,52 | ∅9,52 | ∅9,52 | |
Диаметр газовой линии | мм | ∅15,88 | ∅15,88 | ∅19,05 | |
Диаметр дренажа | мм | DN25 | DN25 | DN25 | |
Пульт дистанционного управления в комплекте | Беспроводной пульт |
Модель внутреннего блока | CCR-48HR1 | CCR-60HR1 | |||
Модель внешнего блока | COU-48HMSR1 | COU-60HMSR1 | |||
Декоративная панель | SP-S068 | SP-S068 | |||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | ||
Охлаждение | Производительность | кВт | 14,0 | 16,0 | |
Потребляемая мощность | Вт | 180 | 180 | ||
Номинальный ток | А | 0,8 | 0,8 | ||
EER | — | 2,70 | 2,72 | ||
Обогрев | Производительность | кВт | 15,2 | 16,0 | |
Потребляемая мощность | Вт | 180 | 180 | ||
Номинальный ток | А | 0,8 | 0,8 | ||
COP | — | 2,88 | 2,68 | ||
Производительность по воздуху | м3/ч | 1900 | 1900 | ||
Уровень звукового давления | дБ(А) | 45–52 | 45–52 | ||
Размеры (Д×В×Г) | Корпус | мм | 840×285×840 | 840×285×840 | |
Панель | мм | 950×40×950 | 950×40×950 | ||
Размеры упаковки (Д×В×Г) | Корпус | мм | 920×310×920 | 920×310×920 | |
Панель | мм | 1030×100×1030 | 1030×100×1030 | ||
Вес нетто/брутто | Корпус | кг | 28,0/33,5 | 30,5/36,0 | |
Панель | кг | 5,4/8,0 | 5,4/8,0 | ||
Диаметры жидкостной линии | мм | Ø9,52 | Ø9,52 | ||
Диаметр газовой линии | мм | Ø19,05 | Ø19,05 | ||
Диаметр дренажа | мм | DN25 | DN25 | ||
Пульт дистанционного управления в комплекте | Беспроводной пульт |
Chigo (Чиго) CCR – это современная модель кассетной сплит-системы, которая отличается внедрением японских технологий, делающих устройство доступнее и производительнее. Подобная модель оснащается функцией подмеса воздуха. Это значит, что прибор способен «черпать» свежий уличный воздух и перемещать его внутрь помещения, в котором расположен кондиционер.
03.07.2018