+7 (8722) 91-90-07
Заказать звонокКондиционер Bosch Climate Line 2000 — это надёжное и доступное решение для создания комфортного микроклимата в помещении. Модель сочетает в себе энергоэффективность, простоту управления и качество, проверенное временем. Устройство поддерживает четыре режима работы — охлаждение, обогрев, осушение и вентиляцию, что делает его универсальным вариантом для использования в любое время года. Благодаря функции быстрого охлаждения (режим […]
Кондиционер Bosch Climate Line 2000 — это надёжное и доступное решение для создания комфортного микроклимата в помещении. Модель сочетает в себе энергоэффективность, простоту управления и качество, проверенное временем. Устройство поддерживает четыре режима работы — охлаждение, обогрев, осушение и вентиляцию, что делает его универсальным вариантом для использования в любое время года. Благодаря функции быстрого охлаждения (режим Turbo) температура в комнате достигает комфортного уровня за считаные минуты. Интеллектуальная система управления автоматически поддерживает заданные параметры, обеспечивая стабильную работу без лишних усилий со стороны пользователя. Компактный корпус и лаконичный дизайн позволяют гармонично вписать кондиционер в любой интерьер — от современной квартиры до небольшого офиса. Bosch Climate Line 2000 станет отличным выбором для тех, кто ищет практичное, качественное и экономичное климатическое оборудование.
Полное описание
Идеально подойдёт для:
Модели | CLL2000 W 23 / CLL2000 23 | CLL2000 W 26 / CLL2000 26 | CLL2000 W 35 / CLL2000 35 | CLL2000 W 53 / CLL2000 53 | CLL2000 W 70 / CLL2000 70 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность Ном. | кВт | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 7.0 |
Теплопроизводительность Ном. | кВт | 2.3 | 2.6 | 3.7 | 5.3 | 7.3 |
Электропитание | В, Гц, Ф | 220~240, 50, 1 | ||||
Потребляемая мощность при охлаждении Ном. | кВт | 0.71 | 0.78 | 1.09 | 1.64 | 2.19 |
Потребляемая мощность при нагреве Ном. | кВт | 0.63 | 0.69 | 0.99 | 1.46 | 2.03 |
Энергоэффективность (охлаждение) | EER | 3.30 | 3.40 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |
Энергоэффективность (нагрев) | COP | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 3.61 | 3.61 |
Класс энергоэффективности (охл./нагрев) | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | |
Внутренний блок | CLL2000 W 23 | CLL2000 W 26 | CLL2000 W 35 | CLL2000 W 53 | CLL2000 W 70 | |
Уровень звукового давления (охлаждение) Мин./Макс. | дБ(А) | 27/40 | 32/40 | 29/41 | 30/45 | 39/49 |
Габариты В×Ш×Г | мм | 292×729×200 | 292×729×200 | 295×802×200 | 321×971×228 | 337×1082×234 |
Вес блока | кг | 8.4 | 8.5 | 9.3 | 12.3 | 14.7 |
Наружный блок | CLL2000 23 | CLL2000 26 | CLL2000 35 | CLL2000 53 | CLL2000 70 | |
Диапазон рабочих температур (охлаждение) Мин./Макс. | °C | 18/43 | 18/43 | 18/43 | 18/43 | 18/43 |
Диапазон рабочих температур (нагрев) Мин./Макс. | °C | -7/24 | -7/24 | -7/24 | -7/24 | -7/24 |
Уровень звукового давления (охлаждение) Макс. | дБ(А) | 54 | 54 | 55 | 58.5 | 59 |
Компрессор | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | |
Вес блока | кг | 24.6 | 26.6 | 27.1 | 34.8 | 52.9 |
Габариты В×Ш×Г | мм | 495×720×270 | 495×720×270 | 495×720×270 | 555×765×303 | 673×890×342 |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Потенциал глобального потепления | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | |
Диаметр трубы для жидкости / газа | мм | 6.35/9.53 | 6.35/9.53 | 6.35/12.7 | 6.35/12.7 | 9.53/15.9 |
Длина / перепад высоты фреонопровода | м | 10/8 | 20/8 | 20/8 | 25/8 | 25/10 |
Кондиционер Bosch Climate Line 2000 — это надёжное и доступное решение для создания комфортного микроклимата в помещении. Модель сочетает в себе энергоэффективность, простоту управления и качество, проверенное временем. Устройство поддерживает четыре режима работы — охлаждение, обогрев, осушение и вентиляцию, что делает его универсальным вариантом для использования в любое время года. Благодаря функции быстрого охлаждения (режим […]
23.04.2025