+7 (8722) 91-90-07
Заказать звонокКондиционер Midea Breezeless E — это инновационная модель, сочетающая высокую производительность, энергоэффективность и заботу о комфорте. Благодаря уникальной технологии распределения воздуха с множеством мелких отверстий, устройство создает мягкий и рассеянный поток без резких сквозняков, обеспечивая приятный микроклимат в помещении. Инверторный компрессор обеспечивает стабильную работу с минимальными колебаниями температуры и сниженным уровнем шума, а также способствует […]
Кондиционер Midea Breezeless E — это инновационная модель, сочетающая высокую производительность, энергоэффективность и заботу о комфорте. Благодаря уникальной технологии распределения воздуха с множеством мелких отверстий, устройство создает мягкий и рассеянный поток без резких сквозняков, обеспечивая приятный микроклимат в помещении. Инверторный компрессор обеспечивает стабильную работу с минимальными колебаниями температуры и сниженным уровнем шума, а также способствует экономии электроэнергии. Элегантный дизайн корпуса органично вписывается в любой интерьер, а умные функции, такие как управление через Wi-Fi и голосовые ассистенты, делают использование кондиционера удобным и современным. Midea Breezeless E — идеальный выбор для тех, кто ценит тишину, стиль и технологичность в каждой детали.
Полное описание
Модели | ||||
---|---|---|---|---|
Внутренний блок | MSFE-09N8D6-I | MSFE-12N8D6-I | MSFE-18N8D6-I | MSFE-24N8D6-I |
Наружный блок | MSFE-09N8D6-O | MSFE-12N8D6-O | MSFE-18N8D6-O | MSFE-24N8D6-O |
Производительность охлаждение (кВт) | 2.80 (1.03~3.52) | 3.60 (1.38~4.31) | 5.28 (1.93~6.27) | 7.03 (1.38~8.29) |
Производительность нагрев (кВт) | 2.93 (1.03~3.81) | 3.80 (1.08~4.40) | 5.57 (1.29~7.00) | 7.33 (1.61~9.06) |
Электропитание (Однофазное) В, Гц, Ф | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
Потр. мощность охлаждение (кВт) | 0.78 (0.80~1.30) | 1.11 (0.12~1.65) | 1.60 (0.15~2.25) | 2.19 (0.30~3.26) |
Потр. мощность нагрев (кВт) | 0.70 (0.10~1.25) | 1.02 (0.11~1.40) | 1.50 (0.22~2.35) | 2.03 (0.34~3.00) |
Рабочий ток охлаждение (А) | 5.6 (0.6~5.7) | 5.1 (0.8~7.2) | 7.0 (0.7~9.8) | 10.8 (1.3~14.0) |
Рабочий ток нагрев (А) | 3.2 (0.7~5.6) | 4.7 (0.7~6.1) | 6.5 (0.95~10.2) | 8.9 (1.4~13.0) |
Сезонная энергоэффективность (Охлаждение SEER)/ Класс | 7.6 / A++ | 7.1 / A++ | 7.1 / A++ | 6.4 / A++ |
Сезонная энергоэффективность (Нагрев SCOP Average) / Класс | 4.2 / A+ | 4.2 / A+ | 4.1 / A+ | 4.1 / A+ |
Энергоэффективность (Охлаждение EER) / Класс | 3.61 / A | 3.23 / A | 3.30 / A | 3.21 / A |
Энергоэффективность (Нагрев EER) / Класс | 4.21 / A | 3.71 / A | 3.71 / A | 3.61 / A |
Годовое энергопотр. (Среднее значение) кВт/ч | 390 | 555 | 800 | 1095 |
Уровень шума (вн. блок) дБ(А) | 37~19 | 37.5~19 | 41~20.5 | 45~24 |
Расход воздуха (м³/ч) | 510~375 | 520~380 | 835~510 | 1170~810 |
Уровень шума (нар. блок) | 53 | 55 | 57 | 59.5 |
Расход воздуха (м³/ч) | 1850 | 1850 | 2100 | 3500 |
Габариты вн. блока (мм) | 812×299×199 | 812×299×199 | 968×320×225 | 1030×338×238 |
Габариты нар. блока (мм) | 720(+70)×495×270 | 720(+70)×495×270 | 805(+70)×554×330 | 890(+60)×673×342 |
Вес вн. блока (кг) | 9.1 | 9.3 | 12.3 | 14 |
Вес нар. блока (кг) | 22.7 | 22.9 | 32.3 | 41.9 |
Хладагент / заправка (кг) | R32 / 0.55 | R32 / 0.62 | R32 / 1.10 | R32 / 1.45 |
Дозаправка (г/м) | 12 | 12 | 12 | 24 |
Трубопровод жидкость (мм) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
Трубопровод газ (мм) | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.9 |
Макс. длина (м) | 25 (35**) | 25 (35**) | 30 (45**) | 50 |
Макс. перепад высот (м) | 10 | 10 | 20 | 25 |
Диаметр дренажного патрубка (Внутренний блок) мм | 16 | 16 | 16 | 16 |
Температура наружного блока (охлажд.) | -15~50 °C | -15~50 °C | -15~50 °C | -15~50 °C |
Температура наружного блока (нагрев) | -20~24 °C | -20~24 °C | -20~24 °C | -20~24 °C |
ИК-пульт (В комплекте) | RG10N7(2HS)/BGEF | RG10N7(2HS)/BGEF | RG10N7(2HS)/BGEF | RG10N7(2HS)/BGEF |
Проводной пульт (Опция) | KJR-120K/F-E | KJR-120K/F-E | KJR-120K/F-E | KJR-120K/F-E |
Кондиционер Midea Breezeless E — это инновационная модель, сочетающая высокую производительность, энергоэффективность и заботу о комфорте. Благодаря уникальной технологии распределения воздуха с множеством мелких отверстий, устройство создает мягкий и рассеянный поток без резких сквозняков, обеспечивая приятный микроклимат в помещении. Инверторный компрессор обеспечивает стабильную работу с минимальными колебаниями температуры и сниженным уровнем шума, а также способствует […]
23.04.2025