+7 (8722) 91-90-07
Заказать звонокКондиционер Midea Breezeless — это инновационное решение для создания идеального микроклимата в помещении, сочетающее в себе передовые технологии и заботу о комфорте. Его главная особенность — уникальная система распределения воздуха без прямого потока, что обеспечивает мягкое, равномерное охлаждение без сквозняков и дискомфорта. Благодаря интеллектуальному управлению, энергоэффективному инверторному компрессору и тихой работе, Breezeless идеально подходит как […]
Кондиционер Midea Breezeless — это инновационное решение для создания идеального микроклимата в помещении, сочетающее в себе передовые технологии и заботу о комфорте. Его главная особенность — уникальная система распределения воздуха без прямого потока, что обеспечивает мягкое, равномерное охлаждение без сквозняков и дискомфорта. Благодаря интеллектуальному управлению, энергоэффективному инверторному компрессору и тихой работе, Breezeless идеально подходит как для дома, так и для офиса. Стильный минималистичный дизайн органично вписывается в любой интерьер, а умные функции, такие как Wi-Fi-управление через приложение, делают использование кондиционера максимально удобным. Midea Breezeless — это сочетание комфорта, тишины и передовых технологий в одном устройстве.
Полное описание
Модели | ||
---|---|---|
Внутренний блок | MSFA2W-09N8D6-I | MSFA2W-12N8D6-I |
Наружный блок | MSFA1-09N8D6-O | MSFA1-12N8D6-O |
Производительность (Охлаждение), кВт | 2.64 (1.23~3.28) | 3.52 (1.32~4.37) |
Производительность (Нагрев), кВт | 2.93 (0.85~3.72) | 3.81 (0.88~4.54) |
Электропитание (В, Гц, Ф) | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | 0.65 (0.10~1.26) | 0.93 (0.13~1.70) |
Потребляемая мощность (Нагрев), кВт | 0.62 (0.11~1.32) | 0.91 (0.12~1.55) |
Рабочий ток (Охлаждение), A | 2.7 (0.4~5.5) | 4.0 (0.6~7.4) |
Рабочий ток (Нагрев), A | 2.7 (0.4~5.7) | 3.9 (0.5~6.7) |
SEER / Класс (Охлаждение) | 8.5 / A+++ | 8.5 / A+++ |
SCOP / Класс (Нагрев) | 4.6 / A++ | 4.6 / A++ |
EER / Класс (Охлаждение) | 4.06 / A | 3.81 / A |
COP / Класс (Нагрев) | 4.73 / A | 4.19 / A |
Годовое энергопотребление (Охлаждение), кВт/ч | 325 | 463 |
Уровень шума (вн. блок), дБ(А) | 38~20 | 38~20 |
Расход воздуха (вн. блок), м³/ч | 620~400 | 620~400 |
Уровень шума (нар. блок), дБ(А) | 53.5 | 53.5 |
Расход воздуха (нар. блок), м³/ч | 1850 | 1850 |
Габариты (вн. блок), мм | 940×325×193 | 940×325×193 |
Габариты (нар. блок), мм | 765(+70)×555×303 | 765(+70)×555×303 |
Вес (вн. блок), кг | 10.6 | 10.6 |
Вес (нар. блок), кг | 26.4 | 26.4 |
Хладагент (тип/заправка), кг | R32 / 0.70 | R32 / 0.70 |
Дозаправка (>5 м), г/м | 12 | 12 |
Диаметр трубопровода (жидкость), мм | 6.35 | 6.35 |
Диаметр трубопровода (газ), мм | 9.52 | 9.52 |
Максимальная длина, м | 25 (35*) | 25 (35*) |
Максимальный перепад высот, м | 10 | 10 |
Диаметр дренажного патрубка (вн. блок), мм | 16 | 16 |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение), °С | -15~50 | -15~50 |
Диапазон рабочих температур (Нагрев), °С | -15~24 | -15~24 |
ИК-пульт | В комплекте RG10N(2HS)/BGEF | В комплекте RG10N(2HS)/BGEF |
Кондиционер Midea Breezeless — это инновационное решение для создания идеального микроклимата в помещении, сочетающее в себе передовые технологии и заботу о комфорте. Его главная особенность — уникальная система распределения воздуха без прямого потока, что обеспечивает мягкое, равномерное охлаждение без сквозняков и дискомфорта. Благодаря интеллектуальному управлению, энергоэффективному инверторному компрессору и тихой работе, Breezeless идеально подходит как […]
23.04.2025