+7 (8722) 91-90-07
Заказать звонокКондиционер Midea Easy — это современное и эффективное решение для поддержания комфортной температуры в помещении в любое время года. Он отличается стильным минималистичным дизайном, который легко впишется в любой интерьер, а также простотой установки и эксплуатации. Благодаря инверторной технологии кондиционер работает тихо и экономично, обеспечивая точное поддержание заданной температуры и сниженное энергопотребление. Устройство оснащено интеллектуальными […]
Кондиционер Midea Easy — это современное и эффективное решение для поддержания комфортной температуры в помещении в любое время года. Он отличается стильным минималистичным дизайном, который легко впишется в любой интерьер, а также простотой установки и эксплуатации. Благодаря инверторной технологии кондиционер работает тихо и экономично, обеспечивая точное поддержание заданной температуры и сниженное энергопотребление. Устройство оснащено интеллектуальными функциями, такими как автоматическая очистка, режимы сна и турбоохлаждения, а также управлением с помощью пульта дистанционного управления. Модель Midea Easy обеспечивает равномерное распределение воздуха по всей комнате, создавая приятный микроклимат как летом, так и зимой. Это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, надежность и современный подход к климат-контролю.
Полное описание
Модели | |||||
Внутренний блок | MSES-07N8D6-I | MSES-09N8D6-I | MSES-12N8D6-I | MSES-18N8D6-I | MSES-24N8D6-I |
---|---|---|---|---|---|
Наружный блок | MSES-07N8D6-O | MSES-09N8D6-O | MSES-12N8D6-O | MSES-18N8D6-O | MSES-24N8D6-O |
Производительность Охлаждение (кВт) | 2.05 (1.17~2.78) | 2.78 (1.17~2.93) | 3.52 (1.29~3.66) | 5.28 (1.99~6.13) | 7.03 (2.23~8.79) |
Производительность Нагрев (кВт) | 2.34 (0.91~2.78) | 3.22 (0.91~3.52) | 3.52 (1.06~3.99) | 5.40 (1.35~6.77) | 7.30 (1.55~9.38) |
Электропитание (Однофазное) В, Гц, Ф | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
Потр. мощность (Охлаждение кВт) | 0.64 (0.10~1.03) | 0.87 (0.10~1.02) | 1.10 (0.28~1.27) | 1.47 (0.16~1.79) | 2.13 (0.42~3.45) |
Потр. мощность (Нагрев кВт) | 0.65 (0.14~0.82) | 0.89 (0.14~1.08) | 0.97 (0.30~1.18) | 1.44 (0.23~1.75) | 1.97 (0.30~3.15) |
Рабочий ток (Охлаждение А) | 2.7 (0.4~4.7) | 3.9 (0.5~4.5) | 5.3 (1.3~5.6) | 6.0 (0.7~7.9) | 9.2 (1.8~15.0) |
Рабочий ток (Нагрев А) | 2.8 (0.6~3.8) | 4.0 (0.6~4.8) | 4.7 (1.3~5.2) | 6.3 (1.1~7.6) | 8.6 (1.3~13.7) |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | - | - | - | 8.5 / A+++ | 7.9 / A++ |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | - | - | - | 4.6 / A++ | 4.6 / A++ |
Энергоэффективность / класс EER (Охлаждение) | 3.21 / A | 3.21 / A | 3.21 / A | 3.60 / A | 3.30 / A |
Энергоэффективность / класс COP (Нагрев) | 3.61 / A | 3.61 / A | 3.61 / A | 3.75 / A | 3.71 / A |
Годовое энергопотребление (кВт/ч) | 320 | 435 | 550 | 735 | 1065 |
Уровень шума (внутр. блок, дБ) | 36~22 | 38~21.5 | 36~20 | 43~21.5 | 46~21.5 |
Расход воздуха (внутр. блок, м³/ч) | 510~285 | 515~290 | 550~250 | 800~470 | 1090~635 |
Уровень шума (наруж. блок, дБ) | 51 | 54 | 55 | 57 | 60 |
Расход воздуха (наруж. блок, м³/ч) | 1300 | 1800 | 1800 | 3500 | 3500 |
Размеры (внутр. блок, мм) | 723×286×199 | 723×286×199 | 813×289×201 | 975×308×218 | 1055×330×231 |
Размеры (наруж. блок, мм) | 668(+56)×469×252 | 720(+70)×495×270 | 720(+70)×495×270 | 890(+60)×673×342 | 890(+60)×673×342 |
Вес (внутр. блок, кг) | 7.5 | 7.5 | 8.1 | 10.2 | 13.0 |
Вес (наруж. блок, кг) | 17.9 | 19.7 | 20.6 | 37.8 | 41.0 |
Хладагент / заправка | R32 / 0.45 | R32 / 0.52 | R32 / 0.53 | R32 / 0.85 | R32 / 1.08 |
Дозаправка (г/м) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Диаметр труб (жидкость, мм) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр труб (газ, мм) | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 |
Макс. длина трубопровода (м) | 25 | 35 | 35 | 30 | 50 |
Макс. перепад высот (м) | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 |
Диаметр дренажа (внутр. блок, мм) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Температура охлаждения (°С) | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
Температура нагрева (°С) | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
ИК-пульт (В комплекте) | RG10N9(B2S)/BGEF | RG10N9(B2S)/BGEF | RG10N9(B2S)/BGEF | RG10N9(B2S)/BGEF | RG10N9(B2S)/BGEF |
Проводной пульт(Опция) | KJR-120K/F-E | KJR-120K/F-E | KJR-120K/F-E | KJR-120K/F-E | KJR-120K/F-E |
Кондиционер Midea Easy — это современное и эффективное решение для поддержания комфортной температуры в помещении в любое время года. Он отличается стильным минималистичным дизайном, который легко впишется в любой интерьер, а также простотой установки и эксплуатации. Благодаря инверторной технологии кондиционер работает тихо и экономично, обеспечивая точное поддержание заданной температуры и сниженное энергопотребление. Устройство оснащено интеллектуальными […]
23.04.2025