+7 (8722) 91-90-07
Заказать звонокКондиционер Midea GAIA — это современное климатическое оборудование премиум-класса, разработанное для создания максимально комфортных условий в жилых и коммерческих помещениях. Модель сочетает в себе элегантный дизайн, энергоэффективную работу и интеллектуальные технологии управления. Благодаря инверторной технологии кондиционер работает тихо и экономично, быстро достигая заданной температуры и поддерживая её с минимальными колебаниями. Система многоступенчатой фильтрации очищает воздух […]
Кондиционер Midea GAIA — это современное климатическое оборудование премиум-класса, разработанное для создания максимально комфортных условий в жилых и коммерческих помещениях. Модель сочетает в себе элегантный дизайн, энергоэффективную работу и интеллектуальные технологии управления. Благодаря инверторной технологии кондиционер работает тихо и экономично, быстро достигая заданной температуры и поддерживая её с минимальными колебаниями. Система многоступенчатой фильтрации очищает воздух от пыли, аллергенов и неприятных запахов, создавая здоровый микроклимат в помещении. Устройство оснащено функциями Wi-Fi управления, интеллектуального ночного режима, автоочистки, ионизации и самодиагностики, что делает его удобным и надежным в использовании. Кондиционер Midea GAIA — идеальный выбор для тех, кто ценит технологичность, комфорт и заботу о здоровье.
Полное описание
Модели | ||
---|---|---|
Внутренний блок | MSCA1BU-09HRFN8 | MSCA1BU-12HRFN8 |
Наружный блок | MOX230-09HFN8-Q | MOX230-12HFN8-Q |
Производительность охлаждение (кВт) | 2.64 (1.32~3.76) | 3.52 (1.46~4.37) |
Производительность нагрев (кВт) | 3.22 (0.88~3.95) | 3.81 (1.17~4.54) |
Электропитание (В, Гц, Ф) | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
Потребляемая мощность охлаждение (кВт) | 0.63 (0.13~1.46) | 0.99 (0.14~1.70) |
Потребляемая мощность нагрев (кВт) | 0.72 (0.12~1.35) | 0.98 (0.16~1.55) |
Рабочий ток охлаждение (A) | 2.76 (0.6~6.4) | 4.35 (0.6~7.4) |
Рабочий ток нагрев (A) | 3.15 (0.4~5.7) | 4.29 (0.7~6.7) |
SEER / класс (охлаждение) | 9.2 / A+++ | 8.5 / A+++ |
SCOP / класс (нагрев) | 4.6 / A++ | 4.6 / A++ |
EER / класс (охлаждение) | 4.20 / A | 3.55 / A |
COP / класс (нагрев) | 4.47 / A | 3.88 / A |
Годовое энергопотребление (охлаждение, кВт·ч) | 315 | 495 |
Уровень шума (внутр. блок, дБА) | 38~21.5 | 38~21.5 |
Расход воздуха (внутр. блок, м³/ч) | 580~312 | 580~312 |
Уровень шума (наруж. блок, дБА) | 53 | 53 |
Расход воздуха (наруж. блок, м³/ч) | 2200 | 2200 |
Габариты внутр. блока (мм) | 1000×335×212 | 1000×335×212 |
Габариты наруж. блока (мм) | 765(+70)×555×303 | 765(+70)×555×303 |
Вес внутр. блока (кг) | 13.4 | 13.4 |
Вес наруж. блока (кг) | 26.4 | 26.4 |
Тип хладагента / заправка (кг) | R32 / 0.70 | R32 / 0.70 |
Дозаправка (г/м, при длине трубопровода более 5 м) | 12 | 12 |
Диаметр трубки (жидкость, мм) | 6.35 | 6.35 |
Диаметр трубки (газ, мм) | 9.52 | 9.52 |
Макс. длина трассы (м) | 25 (35*) | 25 (35*) |
Макс. перепад высот (м) | 10 | 10 |
Диаметр дренажного патрубка (мм) | 16 | 16 |
Температурный диапазон (охлаждение, °С) | -15~50 | -15~50 |
Температурный диапазон (нагрев, °С) | -15~24 | -15~24 |
ИК-пульт | В комплекте RG10K2(2HS)/BGEF | В комплекте RG10K2(2HS)/BGEF |
Кондиционер Midea GAIA — это современное климатическое оборудование премиум-класса, разработанное для создания максимально комфортных условий в жилых и коммерческих помещениях. Модель сочетает в себе элегантный дизайн, энергоэффективную работу и интеллектуальные технологии управления. Благодаря инверторной технологии кондиционер работает тихо и экономично, быстро достигая заданной температуры и поддерживая её с минимальными колебаниями. Система многоступенчатой фильтрации очищает воздух […]
23.04.2025