+7 (8722) 91-90-07
Заказать звонокКондиционер Midea Heat Force — это современное климатическое устройство, разработанное для эффективного охлаждения и обогрева помещений в любое время года. Оснащённый инверторной технологией, он обеспечивает плавную работу компрессора, что снижает энергопотребление и уровень шума, одновременно продлевая срок службы оборудования. Модель отличается высокой производительностью и стабильной работой даже при экстремальных температурах — как в жаркую, так […]
Кондиционер Midea Heat Force — это современное климатическое устройство, разработанное для эффективного охлаждения и обогрева помещений в любое время года. Оснащённый инверторной технологией, он обеспечивает плавную работу компрессора, что снижает энергопотребление и уровень шума, одновременно продлевая срок службы оборудования. Модель отличается высокой производительностью и стабильной работой даже при экстремальных температурах — как в жаркую, так и в морозную погоду. Система многоступенчатой фильтрации эффективно очищает воздух от пыли, аллергенов и неприятных запахов, создавая комфортную и здоровую атмосферу в помещении. Управление кондиционером возможно с помощью пульта дистанционного управления или через смартфон благодаря встроенному Wi-Fi-модулю. Эргономичный дизайн и компактные размеры позволяют гармонично вписать устройство в любой интерьер. Midea Heat Force — это надёжный выбор для тех, кто ценит комфорт, энергоэффективность и технологичность.
Полное описание
Модели | ||||
Внутренний блок | MSHP-09N8D6-I | MSHP-12N8D6-I | MSHP-18N8D0-I | MSHP-24N8D0-I |
---|---|---|---|---|
Наружный блок | MSHP-09N8D6-O | MSHP-12N8D6-O | MSHP-18N8D0-O | MSHP-24N8D0-O |
Производительность (Охлаждение) кВт | 2.93 (1.32~3.87) | 3.66 (0.88~3.99) | 5.45 (1.93~6.15) | 7.33 (2.11~8.21) |
Производительность (Нагрев) кВт | 3.22 (0.88~4.39) | 3.96 (0.79~4.34) | 5.57 (1.29~6.00) | 7.77 (1.55~8.21) |
Электропитание (Однофазное) В, Гц, Ф | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
Потребляемая мощность (Охлаждение) кВт | 0.62 (0.13~1.20) | 0.82 (0.06~1.20) | 1.40 (0.15~2.64) | 1.77 (0.42~3.20) |
Потребляемая мощность (Нагрев) кВт | 0.70 (0.12~1.40) | 0.96 (0.13~1.40) | 1.54 (0.22~2.70) | 1.99 (0.30~3.10) |
Рабочий ток (Охлаждение) A | 2.7 (0.6~5.4) | 3.6 (0.3~5.3) | 6.1 (0.7~11.5) | 7.7 (1.8~13.9) |
Рабочий ток (Нагрев) A | 3.1 (0.6~6.2) | 4.2 (0.6~6.1) | 6.7 (0.95~11.8) | 8.7 (1.3~13.5) |
Сезонная энергоэффективность / класс (Охлаждение SEER) | 9.2 / A+++ | 8.6 / A+++ | 7.5 / A++ | 8.6 / A+++ |
Сезонная энергоэффективность / класс (Нагрев SCOP Average) | 4.6 / A++ | 4.6 / A++ | 4.1 / A+ | 4.6 / A++ |
Энергоэффективность / класс (Охлаждение EER) | 4.70 / A | 4.46 / A | 3.90 / A | 4.15 / A |
Энергоэффективность / класс (Нагрев СОР) | 4.60 / A | 4.12 / A | 3.61 / A | 3.90 / A |
Годовое энергопотребление (охлажд.) кВт/ч | 310 | 410 | 700 | 885 |
Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 36.5~21 | 37.5~23 | 42~28 | 44~29.5 |
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 530~280 | 560~290 | 685/580/400 | 1092/724/379 |
Уровень шума наружного блока дБ(А) | 55 | 55 | 59 | 59.5 |
Расход воздуха наружного блока м3/ч | 2100 | 2150 | 3500 | 3800 |
Габариты (Внутренний блок) мм (Ш×В×Г) | 795×295×225 | 795×295×225 | 965×319×239 | 1140×370×275 |
Габариты (Наружный блок) мм (Ш×В×Г) | 765(+70)×555×303 | 765(+70)×555×303 | 890(+60)×673×342 | 946(+90)×810×410 |
Вес (Внутренний блок) кг | 10.2 | 10.2 | 12.3 | 20 |
Вес (Наружный блок) кг | 29.5 | 29.6 | 43.8 | 53.5 |
Хладагент Тип/заправка | R32 / 0.70 кг | R32 / 0.70 кг | R32 / 1.40 кг | R32 / 1.70 кг |
Хладагент Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м) г/м | 12 | 12 | 12 | 24 |
Трубопровод хладагента Диаметр для жидкости мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
Трубопровод хладагента Диаметр для газа мм | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.9 |
Трубопровод хладагента Максимальная длина м | 25 (35***) | 25 (35***) | 30 (45***) | 50 |
Трубопровод хладагента Макс. перепад высот м | 10 | 10 | 20 | 25 |
Диаметр дренажного патрубка (Внутренний блок) мм | 16 | 16 | 16 | 16 |
Диапазон рабочих температур наружного блока (Охлаждение) °С | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
Диапазон рабочих температур наружного блока (Нагрев) °С | -30~24 | -30~24 | -30~24 | -30~24 |
ИК-пульт (в комплекте) | RG10L(2HS)/BGEF | RG10L(2HS)/BGEF | RG10L(2HS)/BGEF | RG10L(2HS)/BGEF |
Проводной пульт (опция) | KJR-120K/F-E | KJR-120K/F-E | KJR-120K/F-E | KJR-120K/F-E |
Кондиционер Midea Heat Force — это современное климатическое устройство, разработанное для эффективного охлаждения и обогрева помещений в любое время года. Оснащённый инверторной технологией, он обеспечивает плавную работу компрессора, что снижает энергопотребление и уровень шума, одновременно продлевая срок службы оборудования. Модель отличается высокой производительностью и стабильной работой даже при экстремальных температурах — как в жаркую, так […]
23.04.2025