+7 (8722) 91-90-07
Заказать звонокКондиционер Midea Paramount Inverter — это современное климатическое оборудование, сочетающее высокую энергоэффективность, инновационные технологии и стильный дизайн. Благодаря инверторному компрессору устройство обеспечивает плавную регулировку мощности, что позволяет поддерживать стабильную температуру и снижать потребление электроэнергии. Кондиционер работает практически бесшумно, создавая комфортную атмосферу в помещении без лишнего шума. Модель оснащена многоступенчатой системой фильтрации, эффективно очищающей воздух от […]
Кондиционер Midea Paramount Inverter — это современное климатическое оборудование, сочетающее высокую энергоэффективность, инновационные технологии и стильный дизайн. Благодаря инверторному компрессору устройство обеспечивает плавную регулировку мощности, что позволяет поддерживать стабильную температуру и снижать потребление электроэнергии. Кондиционер работает практически бесшумно, создавая комфортную атмосферу в помещении без лишнего шума. Модель оснащена многоступенчатой системой фильтрации, эффективно очищающей воздух от пыли, аллергенов и неприятных запахов, что особенно важно для людей, заботящихся о здоровье. Умные функции, такие как режим самоочистки, таймер, ночной режим и возможность управления через Wi-Fi (в зависимости от комплектации), делают использование устройства максимально удобным. Midea Paramount Inverter подходит как для жилых, так и для офисных помещений, обеспечивая оптимальный микроклимат в любое время года.
Полное описание
Модели | |||||
---|---|---|---|---|---|
Внутренний блок | MSAG1-07N8C2S-I | MSAG1-09N8C2S-I | MSAG1-12N8C2U-I | MSAG1-18N8D0-I | MSAG1-24N8D0-I |
Наружный блок | MSAG1-07N8C2S-O | MSAG1-09N8C2S-O | MSAG1-12N8C2U-O | MSAG1-18N8D0-O | MSAG1-24N8D0-O |
Производительность Охлаждение, кВт | 2.35 (0.87~2.93) | 2.64 (0.87~2.93) | 3.52 (1.29~3.78) | 5.28 (3.39~5.90) | 7.03 (2.11~8.21) |
Производительность Нагрев, кВт | 2.43 (0.94~3.22) | 2.93 (0.94~3.22) | 3.66 (1.05~4.05) | 5.57 (3.10~5.85) | 7.33 (1.55~8.21) |
Электропитание (Однофазное) В, Гц, Ф | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
Потр. мощность (охл.), кВт | 0.73 (0.10~1.09) | 0.82 (0.10~1.09) | 1.09 (0.28~1.22) | 1.55 (0.56~2.05) | 2.40 (0.42~3.20) |
Потр. мощность (нагрев), кВт | 0.67 (0.15~1.06) | 0.81 (0.15~1.06) | 1.02 (0.30~1.26) | 1.75 (0.78~2.00) | 2.13 (0.30~3.10) |
Рабочий ток (охлажд.), A | 3.3 (0.4~4.8) | 3.63 (0.4~4.8) | 4.9 (1.3~5.4) | 6.7 (2.4~9.1) | 10.5 (1.8~13.9) |
Рабочий ток (нагрев), A | 3.4 (0.7~4.7) | 3.6 (0.7~4.7) | 4.5 (1.3~5.6) | 7.6 (3.4~8.7) | 9.3 (1.3~13.5) |
Сезонная энергоэффективность / класс (Охлаждение SEER) | - | - | - | 7.0 / A++ | 6.4 / A++ |
Сезонная энергоэффективность / класс (Нагрев SCOP Average) | - | - | - | 4.0 / A+ | 4.0 / A+ |
Энергоэффективность / класс (Охлаждение EER) | 3.21 / A | 3.21 / A | 3.21 / A | 3.40 / A | 2.91 / C |
Энергоэффективность / класс (Нагрев СОР) | 3.63 / A | 3.61 / A | 3.61 / A | 3.42 / B | 3.44 / B |
Годовое энергопотребление, кВт/ч | 365 | 410 | 545 | 775 | 1200 |
Уровень шума (вн. блок), дБ(А) | 35~21.5 | 35~21.5 | 38.5~21.5 | 41~21 | 46~21 |
Расход воздуха (вн. блок), м³/ч | 500~300 | 500~300 | 520~400 | 800~500 | 1090~610 |
Уровень шума (нар. блок), дБ(А) | 52.5 | 52.5 | 56 | 57 | 60 |
Расход воздуха (нар. блок), м³/ч | 1300 | 1300 | 1800 | 2100 | 3500 |
Габариты вн. блока (мм) | 729×292×200 | 729×292×200 | 729×292×200 | 969×320×241 | 1083×336×244 |
Габариты нар. блока (мм) | 668(+56)×469×252 | 668(+56)×469×252 | 720(+70)×495×270 | 815(+59)×554×330 | 895(+60)×673×342 |
Вес вн. блока, кг | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 11.2 | 13.6 |
Вес нар. блока, кг | 18 | 18 | 21.4 | 33.5 | 43.9 |
Хладагент / Заправка, кг | R32 / 0.42 | R32 / 0.42 | R32 / 0.58 | R32 / 1.10 | R32 / 1.45 |
Дозаправка (г/м) | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
Диаметр трубки (жидкость), мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
Диаметр трубки (газ), мм | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.9 |
Макс. длина трассы, м | 25 (35***) | 25 (35***) | 25 (35***) | 30 (45***) | 50 |
Макс. перепад высот, м | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 |
Диаметр дренажа, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Температурный диапазон охл., °С | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
Температурный диапазон нагрев, °С | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
ИК-пульт (В комплекте) | RG10A7(B2S)/BGEF | RG10A7(B2S)/BGEF | RG10A7(B2S)/BGEF | RG10A7(B2S)/BGEF | RG10A7(B2S)/BGEF |
Проводной пульт (Опция) | KJR-120K/F-E | KJR-120K/F-E | KJR-120K/F-E | KJR-120K/F-E | KJR-120K/F-E |
Кондиционер Midea Paramount Inverter — это современное климатическое оборудование, сочетающее высокую энергоэффективность, инновационные технологии и стильный дизайн. Благодаря инверторному компрессору устройство обеспечивает плавную регулировку мощности, что позволяет поддерживать стабильную температуру и снижать потребление электроэнергии. Кондиционер работает практически бесшумно, создавая комфортную атмосферу в помещении без лишнего шума. Модель оснащена многоступенчатой системой фильтрации, эффективно очищающей воздух от […]
23.04.2025