+7 (8722) 91-90-07
Заказать звонокКондиционер Midea Primary Inverter — это современная сплит-система с инверторным компрессором, обеспечивающим высокую энергоэффективность и плавную регулировку мощности. Благодаря технологии инвертора устройство быстро достигает заданной температуры и поддерживает её с минимальными колебаниями, снижая потребление электроэнергии до 60% по сравнению с обычными моделями. Уровень шума внутреннего блока всего 20 дБ, что делает работу кондиционера практически бесшумной […]
Кондиционер Midea Primary Inverter — это современная сплит-система с инверторным компрессором, обеспечивающим высокую энергоэффективность и плавную регулировку мощности. Благодаря технологии инвертора устройство быстро достигает заданной температуры и поддерживает её с минимальными колебаниями, снижая потребление электроэнергии до 60% по сравнению с обычными моделями. Уровень шума внутреннего блока всего 20 дБ, что делает работу кондиционера практически бесшумной — идеально для спален и детских комнат. Midea Primary Inverter оснащён интеллектуальной системой очистки воздуха, включающей фильтр от пыли, бактерий и неприятных запахов, обеспечивая свежий и чистый воздух в помещении. Управлять устройством можно с помощью удобного пульта ДУ или через Wi-Fi-модуль (в зависимости от модели), позволяя настраивать параметры работы со смартфона. Кондиционер обладает режимами охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции, а также функцией автоматического поддержания комфортного микроклимата. Внешний блок имеет устойчивость к перепадам напряжения и защиту от коррозии, что продлевает срок службы даже в сложных условиях. Стильный дизайн внутреннего блока с подсветкой дисплея легко впишется в любой интерьер. Midea Primary Inverter — это надёжное, экономичное и технологичное решение для комфорта в вашем доме или офисе.
Полное описание
Модели | Внутренний блок | MSAG3-07N8C2S-I | MSAG3-09N8C2S-I | MSAG3-12N8C2-I | MSAG3-18N8D0-I | MSAG3-24N8D0-I |
---|---|---|---|---|---|
Наружный блок | MSAG3-07N8C2S-O | MSAG3-09N8C2S-O | MSAG3-12N8C2-O | MSAG3-18N8D0-O | MSAG3-24N8D0-O |
Производительность Охлаждение кВт | 2.35 (0.87~2.93) | 2.64 (0.87~2.93) | 3.52 (1.29~3.78) | 5.28 (3.39~5.90) | 7.03 (2.11~8.21) |
Производительность Нагрев | 2.43 (0.94~3.22) | 2.93 (0.94~3.22) | 3.66 (1.05~4.05) | 5.57 (3.10~5.85) | 7.33 (1.55~8.21) |
Электропитание (Однофазное) В, Гц, Ф | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
Потребляемая мощность Охлаждение кВт | 0.73 (0.10~1.09) | 0.82 (0.10~1.09) | 1.09 (0.28~1.22) | 1.55 (0.56~2.05) | 2.40 (0.42-3.20) |
Потребляемая мощность Нагрев | 0.67 (0.15~1.06) | 0.81 (0.15~1.06) | 1.02 (0.30~1.26) | 1.75 (0.78~2.00) | 2.13 (0.30-3.10) |
Рабочий ток Охлаждение A | 3.3 (0.4~4.8) | 3.63 (0.4~4.8) | 4.9 (1.3~5.4) | 6.7 (2.4~9.1) | 10.5 (1.8-13.9) |
Рабочий ток Нагрев | 3.4 (0.7~4.7) | 3.6 (0.7~4.7) | 4.5 (1.3~5.6) | 7.6 (3.4~8.7) | 9.3 (1.3-13.5) |
Сезонная энергоэффективность / класс Охлаждение (SEER) | - | - | - | 7.0/A++ | 6.4/A++ |
Сезонная энергоэффективность / класс Нагрев (SCOP Average) | - | - | - | 4.0/A+ | 4.0/A+ |
Энергоэффективность / класс Охлаждение (EER) | 3.21 / A | 3.21 / A | 3.21 /A | 3.40/A | 2.91 /C |
Энергоэффективность / класс Нагрев (СОР) | 3.63 / A | 3.61 / A | 3.61 /A | 3.42/B | 3.44/B |
Годовое энергопотребление (охлажд.) Среднее значение кВт/ч | 365 | 410 | 545 | 775 | 1200 |
Уровень шума (макс. ~ мин.) Внутренний блок дБ(А) | 35~21.5 | 35~21.5 | 38.5~21.5 | 41~21 | 46~21 |
Расход воздуха (макс. ~ мин.) м3/ч | 500~300 | 500~300 | 520~400 | 800~500 | 1090~610 |
Уровень шума Наружный блок дБ(А) | 52.5 | 52.5 | 56 | 57 | 60 |
Расход воздуха м3/ч | 1300 | 1300 | 1800 | 2100 | 3500 |
Габариты (Ш×В×Г) Внутренний блок мм | 729×292×200 | 729×292×200 | 729×292×200 | 969×320×241 | 1083×336×244 |
Габариты (Ш×В×Г) Наружный блок мм | 668(+56)×469×252 | 668(+56)×469×252 | 720(+70)×495×270 | 815(+59)×554×330 | 895(+60)×673×342 |
Вес Внутренний блок кг | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 11.2 | 13.6 |
Вес Наружный блок кг | 18 | 18 | 21.4 | 33.5 | 43.9 |
Хладагент Тип/заправка кг | R32 / 0.42 | R32 / 0.42 | R32 / 0.58 | R32 / 1.10 | R32 / 1.45 |
Хладагент Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м) г/м | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
Трубопровод хладагента Диаметр для жидкости мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
Трубопровод хладагента Диаметр для газа | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.9 |
Трубопровод хладагента Максимальная длина м | 25 (35***) | 25 (35***) | 25 (35***) | 30 (45***) | 50 |
Трубопровод хладагента Макс. перепад высот | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 |
Диаметр дренажного патрубка Внутренний блок мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Диапазон рабочих температур наружного блока Охлаждение °С | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
Диапазон рабочих температур наружного блока Нагрев °С | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
ИК-пульт (В комплекте) | RG10A7(B2S)/BGEF | RG10A7(B2S)/BGEF | RG10A7(B2S)/BGEF | RG10A7(B2S)/BGEF | RG10A7(B2S)/BGEF |
Проводной пульт (Опция) | KJR-120K/F-E | KJR-120K/F-E | KJR-120K/F-E | KJR-120K/F-E | KJR-120K/F-E |
Кондиционер Midea Primary Inverter — это современная сплит-система с инверторным компрессором, обеспечивающим высокую энергоэффективность и плавную регулировку мощности. Благодаря технологии инвертора устройство быстро достигает заданной температуры и поддерживает её с минимальными колебаниями, снижая потребление электроэнергии до 60% по сравнению с обычными моделями. Уровень шума внутреннего блока всего 20 дБ, что делает работу кондиционера практически бесшумной […]
23.04.2025