+7 (8722) 91-90-07
Заказать звонокВентиляционные установки Daikin D-AHU Professional предназначены для применения в больницах, фармацевтической и перерабатывающей промышленности, коммерческом секторе и других объектах различного назначения. Особенностью серии является предоставление возможности точного подбора размеров при заданной скорости воздушного потока. Это облегчает размещение установки в помещениях с пространственными ограничениями.
Вентиляционные установки Daikin D-AHU Professional предназначены для применения в больницах, фармацевтической и перерабатывающей промышленности, коммерческом секторе и других объектах различного назначения. Особенностью серии является предоставление возможности точного подбора размеров при заданной скорости воздушного потока. Это облегчает размещение установки в помещениях с пространственными ограничениями.
Полное описание
Есть возможность подобрать не только необходимую скорость воздушного потока, но и выбрать требуемое сечение для размещения установки в ограниченном пространстве. Модульность конструкций определяет удобство транспортировки и сборки. Блоки собираются без применения сварки и по желанию заказчика могут поставляться в разобранном виде.
Программа подбора оборудования помогает потребителю сделать технический выбор и оценить любой вариант AHU с точки зрения экономии. Результатом является исчерпывающее предложение с экономическим обоснованием, включающее все технические данные, чертежи, диаграммы.
Благодаря простой автоматически конфигурируемой конструкции вентиляционные установки Daikin с рекуперацией теплоты «Модульной» серии высокоэффективны и просты в монтаже.
Основной модуль установок включает приточный и вытяжной EC-вентиляторы, роторный рекуператор, фильтры и заслонки.
D-AHU Modular R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Номинальный расход воздуха, м3/ч | 1200 | 1700 | 2700 | 4100 | 5500 | 6100 | 7000 | 9100 | 11500 | 15000 |
Эффективность в зимнее время, % | 81.3 | 81.1 | 81.4 | 81.6 | 82.6 | 81.2 | 82.7 | 81.4 | 81.5 | 83.2 |
Внешнее статическое давление (номинальное), Па | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Мощность, кВт | 0.311 | 0.447 | 0.748 | 0.992 | 1.29 | 1.48 | 1.65 | 1.88 | 1.37 | 1.76 |
Высота, мм | 1320 | 1320 | 1540 | 1740 | 1740 | 1920 | 1920 | 2180 | 2460 | 2570 |
Ширина, мм | 1700 | 1700 | 1800 | 1980 | 2080 | 2280 | 2400 | 2450 | 2280 | 2400 |
Глубина, мм | 720 | 820 | 990 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1940 | 1940 | 2300 |
Вес, кг | 325 | 350 | 475 | 575 | 750 | 790 | 950 | 1330 | 1410 | 1750 |
SFPv, кВт / м3 / c | 1866 | 1893 | 1995 | 1742 | 1689 | 1747 | 1697 | 1487 | 1715 | 1689 |
Электропитание | 1 ~, 230 В, 50 Гц | 1 ~, 230 В, 50 Гц | 1 ~, 230 В, 50 Гц | 3 ~, 400 В, 50 Гц | 3 ~, 400 В, 50 Гц | 3 ~, 400 В, 50 Гц | 3 ~, 400 В, 50 Гц | 3 ~, 400 В, 50 Гц | 3 ~, 400 В, 50 Гц | 3 ~, 400 В, 50 Гц |
D-AHU Modular P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Номинальный расход воздуха, м3/ч | 1100 | 1600 | 2400 | 3000 | 3600 | 4600 | 5300 | 8000 | 10200 | 12300 |
Эффективность теплообмена, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Внешнее статическое давление (номинальное), Па | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Высота, мм | 1320 | 1320 | 1540 | 1740 | 1740 | 1920 | 1920 | 2180 | 2460 | 2570 |
Ширина, мм | 2030 | 2200 | 2610 | 2660 | 2800 | 3210 | 3340 | 3840 | 4060 | 4190 |
Глубина, мм | 720 | 820 | 990 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1940 | 1940 | 2300 |
Электропитание | 1 ~, 230 В, 50 Гц | 1 ~, 230 В, 50 Гц | 3 ~, 400 В, 50 Гц | 3 ~, 400 В, 50 Гц | 3 ~, 400 В, 50 Гц | 3 ~, 400 В, 50 Гц | 3 ~, 400 В, 50 Гц | 3 ~, 400 В, 50 Гц | 3 ~, 400 В, 50 Гц | 3 ~, 400 В, 50 Гц |
Вентиляционные установки Daikin D-AHU Professional предназначены для применения в больницах, фармацевтической и перерабатывающей промышленности, коммерческом секторе и других объектах различного назначения. Особенностью серии является предоставление возможности точного подбора размеров при заданной скорости воздушного потока. Это облегчает размещение установки в помещениях с пространственными ограничениями.
03.10.2018